Daftar Informasi Publik DISLUTKAN
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKA Perubahan 2023 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 25 Sepember 2023 | 2023 | online | - |
2 | SOP LAKIP DISLUTKAN | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Maret 2023 | 2023 | online | - |
3 | RENCANA AKSI 2023 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Maret 2023 | 2023 | online | - |
4 | RKT 2023 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Maret 2023 | 2023 | online | - |
5 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Maret 2023 | 2023 | online | - |
6 | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Maret 2023 | 2023 | online | - |
7 | KARTU INVENTARIS BARANG 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Maret 2023 | 2023 | online | - |
8 | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 30 Maret 2023 | 2023 | online | - |
9 | RENJA 2023 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 29 Maret 2023 | 2023 | online | - |
10 | LKJIP 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 29 Maret 2023 | 2023 | online | - |
11 | RKT 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 29 Maret 2023 | 2023 | online | - |
12 | PERJANJIAN KINERJA 2023 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 29 Maret 2023 | 2023 | online | - |
13 | PERJANJIAN KINERJA_DISLUTKAN_2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
14 | IKU_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
15 | RENCANA KERJA_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
16 | CASCADING_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
17 | LKJIP_DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
18 | LAPORAN KEUANGAN_DISLUTKAN_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
19 | LHKPN_KADIS_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
20 | CALK_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
21 | LHKPN_KABID PERIKANAN TANGKAP_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
22 | DPA_DINAS KELAUTAN_2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
23 | LHKPN_KABID PERIKANAN BUDIDAYA_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
24 | DATA INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH DI OPD TH 2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 12 Desember 2022 | 2022 | online | - |
25 | SK PPID DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 12 Desember 2022 | 2022 | online | - |
26 | SOP PENYUSUNAN LAKIP | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 12 Desember 2022 | 2022 | online | - |
27 | SOP PENGUMPULAN DATA | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 12 Desember 2022 | 2022 | online | - |
28 | SOP PENYUSUNAN LKJIP | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 12 Desember 2022 | 2022 | online | - |
29 | RENSTRA 2016-2021 REV | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 26 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
30 | PERJANJIANKINERJA 2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 26 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
31 | INDIKATOR KINERJA UTAMA tahun 2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 26 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
32 | LOGIC MODEL 2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 26 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
33 | CASCADING_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 26 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
34 | SK TIM PPID DKP LOTENG | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 31 Januari 2022 | 2022 | Online | - |
35 | DPA_2022 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 25 Januari 2022 | 2022 | Online | - |
36 | DIP DKP LOTENG | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 16 November 2021 | 2021 | Online | - |
37 | DPA_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
38 | DPA_2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
39 | LHKPN_KABID PERIKANAN BUDIDAYA_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
40 | LHKPN_KABID PERIKANAN BUDIDAYA_2019 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
41 | LHKPN_KABID PERIKANAN TANGKAP_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
42 | LHKPN_KABID PERIKANAN TANGKAP_2019 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
43 | LHKPN_KABID PUP_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
44 | LHKPN_KABID PUP_2019 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
45 | LHKPN_SEKRETARIS_2019 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
46 | LHKPN_KADIS_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
47 | LHKPN_KADIS_2019 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
48 | LKj-IP 2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
49 | Daftar Urutan Kepangkatan (DUK_2020) | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
50 | Indikator Kinerja Utama 2016-2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
51 | RKT_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
52 | CASCADING_2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
53 | PERJANJIAN KINERJA 2020 (APBDP) | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
54 | PERJANJIAN KINERJA 2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
55 | RENCANA AKSI 2020 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
56 | RENSTRA 2016-2021 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 6 Sepember 2021 | 2021 | Online | - |
57 | Informasi Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 30 Oktober 2020 | 2020 | Online | - |
58 | APBD Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 30 Oktober 2020 | 2020 | Online | - |
59 | SK PPID DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 10 Juli 2020 | 2020 | Online | - |
60 | Tupoksi Dinas Kelautan Dan Perikanan | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Praya, 15 April 2019 | 2019 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
60
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0