Daftar Jenis Informasi Publik
Nama DIP |
---|
Inventaris Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia 2024: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 106x | : 348x | : .pdf | : 463.19 KB |
Inventaris Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri 2024: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 62x | : 345x | : .pdf | : 307.17 KB |
Inventaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah 2024: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 85x | : 342x | : .pdf | : 604.55 KB |
Inventaris Badan Penanggulangan Becana Daerah 2024: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 63x | : 324x | : .pdf | : 367.35 KB |
Inventaris Badan Pendapatan Daerah 2024: Badan Pendapatan Daerah | : 92x | : 354x | : .pdf | : 639.31 KB |
Inventaris Kelautan Dan Perikanan: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 0x | : 258x | : .pdf | : 823.33 KB |
Inventaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 2024: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 63x | : 324x | : .pdf | : 322.02 KB |
Inventaris Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2024: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 0x | : 305x | : .pdf | : 399.52 KB |
Inventaris Dinas Kesehatan 2024: Dinas Kesehatan | : 0x | : 345x | : .pdf | : 16.76 MB |
Aset 2023: Dinas Ketahanan Pangan | : 117x | : 504x | : .pdf | : 703.68 KB |
Inventaris Dinas Ketahanan Pangan 2024: Dinas Ketahanan Pangan | : 65x | : 290x | : .pdf | : 355.2 KB |
Daftar Inventaris Barang Kominfo Th.2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 145x | : 686x | : .pdf | : 332.06 KB |
Inventaris Dinas Komunikasi Dan Informatika 2024: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 0x | : 348x | : .pdf | : 460.3 KB |
Inventaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 2024: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 70x | : 289x | : .pdf | : 556.98 KB |
Laporan Aset Dlh: Dinas Lingkungan Hidup | : 99x | : 477x | : .pdf | : 934.37 KB |
Inventaris Dinas Lingkungan Hidup 2024: Dinas Lingkungan Hidup | : 69x | : 316x | : .pdf | : 573.67 KB |
Inventaris Dinas Pariwisata 2024: Dinas Pariwisata | : 106x | : 422x | : .pdf | : 507.47 KB |
Inventaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2024: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 114x | : 270x | : .pdf | : 4.04 MB |
Rekapitulasi Aset Dinas Damkartan Loteng: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | : 93x | : 418x | : .pdf | : 66.37 KB |
Inventaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 2024: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | : 99x | : 360x | : .pdf | : 228.92 KB |
Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2024: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | : 106x | : 327x | : .pdf | : 586.15 KB |
Laporan Aset Opd Kb Tahun 2023: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 85x | : 494x | : .pdf | : 665.72 KB |
Inventaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2024: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 0x | : 268x | : .pdf | : 666.82 KB |
Inventaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 0x | : 297x | : .pdf | : 399.78 KB |
Laporan Aset Dikbud Loteng 2023: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | : 83x | : 422x | : .pdf | : 126.29 KB |
Inventaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2024: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | : 211x | : 309x | : .pdf | : 51.29 MB |
Inventaris Dinas Perhubungan 2024: Dinas Perhubungan | : 0x | : 274x | : .pdf | : 591.52 KB |
Inventaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2024: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 0x | : 296x | : .pdf | : 848.17 KB |
Inventaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2024: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 0x | : 287x | : .pdf | : 1.27 MB |
Inventaris Dinas Pertanian 2024: Dinas Pertanian | : 83x | : 326x | : .pdf | : 1.63 MB |
Inventaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2024: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 0x | : 245x | : .pdf | : 601.68 KB |
Inventaris Dinas Sosial 2024: Dinas Sosial | : 0x | : 304x | : .pdf | : 434.73 KB |
Inventaris Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2024: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 0x | : 279x | : .pdf | : 549.72 KB |
Inventaris Inspektorat Daerah 2024: Inspektorat Daerah | : 52x | : 287x | : .pdf | : 409.99 KB |
Kartu Inventaris Barang (kib ) E Thn 2022: Kantor Camat Batukliang | : 0x | : 555x | : .pdf | : 173.74 KB |
Kib D Thn 2022: Kantor Camat Batukliang | : 0x | : 521x | : .pdf | : 182.9 KB |
Kartu Inventaris Barang (kib ) B Thn 2022: Kantor Camat Batukliang | : 0x | : 507x | : .pdf | : 874.98 KB |
Kartu Inventaris Barang (kib ) C Thn 2022: Kantor Camat Batukliang | : 0x | : 531x | : .pdf | : 451.07 KB |
Kartu Inventaris Barang (kib ) A Thn 2022: Kantor Camat Batukliang | : 0x | : 488x | : .pdf | : 521.25 KB |
Inventaris Kantor Camat Batukliang 2024: Kantor Camat Batukliang | : 81x | : 314x | : .pdf | : 368.45 KB |
Inventaris Kantor Camat Batukliang Utara 2024: Kantor Camat Batukliang Utara | : 55x | : 290x | : .pdf | : 277.13 KB |
Inventaris Kantor Camat Janapria 2024: Kantor Camat Janapria | : 62x | : 289x | : .pdf | : 358.42 KB |
Inventaris Kantor Camat Jonggat 2024: Kantor Camat Jonggat | : 89x | : 300x | : .pdf | : 283.27 KB |
Kib Inventaris Kantor Camat Kopang Tahun 2023: Kantor Camat Kopang | : 180x | : 509x | : .pdf | : 460.02 KB |
Inventaris Kantor Camat Kopang 2024: Kantor Camat Kopang | : 60x | : 291x | : .pdf | : 339.37 KB |
Buku Inventaris Barang Kecamatan Praya: Kantor Camat Praya | : 102x | : 331x | : .pdf | : 1.55 MB |
Inventaris Kantor Camat Praya 2024: Kantor Camat Praya | : 82x | : 295x | : .pdf | : 909.8 KB |
Inventaris Kantor Camat Praya Barat 2024: Kantor Camat Praya Barat | : 68x | : 365x | : .pdf | : 265.26 KB |
Inventaris Kantor Camat Praya Barat Daya 2024: Kantor Camat Praya Barat Daya | : 73x | : 397x | : .pdf | : 287.85 KB |
Inventaris Kantor Camat Praya Tengah 2024: Kantor Camat Praya Tengah | : 77x | : 298x | : .pdf | : 626.99 KB |
Inventaris Kantor Camat Praya Timur 2024: Kantor Camat Praya Timur | : 62x | : 302x | : .pdf | : 309.36 KB |
Inventaris Kantor Camat Pringgarata 2024: Kantor Camat Pringgarata | : 67x | : 278x | : .pdf | : 329.4 KB |
Inventaris Kantor Camat Pujut 2024: Kantor Camat Pujut | : 76x | : 357x | : .pdf | : 349.26 KB |
Daftar Pengadaan Inventaris / Aset Desa Lajut Tahun 2023: Lajut | : 81x | : 236x | : .pdf | : 31.34 KB |
Daftar Aset Dan Inventaris 2024: Ppid Utama | : 197x | : 309x | : .pdf | : 15.48 MB |
Daftar Inventaris Tanah (kib A) Puskesmas Bagu Tahun 2022: Puskesmas Bagu | : 0x | : 505x | : .pdf | : 40.18 KB |
Daftar Inventaris Barang (kib B) Puskesmas Bagu Tahun 2022: Puskesmas Bagu | : 0x | : 564x | : .pdf | : 87.27 KB |
Daftar Inventaris Gedung (kib C) Puskesmas Bagu Tahun 2022: Puskesmas Bagu | : 0x | : 516x | : .pdf | : 42.45 KB |
Inventaris Rumah Sakit Umum 2024: Rumah Sakit Umum | : 156x | : 308x | : .pdf | : 2.42 MB |
Daftar Inventaris Barang Satpol Pp Tahun 2022: Satuan Polisi Pamong Praja | : 126x | : 542x | : .pdf | : 1013.71 KB |
Inventaris Satuan Polisi Pamong Praja 2024: Satuan Polisi Pamong Praja | : 0x | : 318x | : .pdf | : 355.63 KB |
Inventaris Sekretariat Daerah 2024: Sekretariat Daerah | : 71x | : 300x | : .pdf | : 1.99 MB |
Inventaris Barang 1: Sekretariat Dprd | : 114x | : 386x | : .pdf | : 112.02 KB |
Inventaris Sekretariat Dprd 2024: Sekretariat Dprd | : 66x | : 266x | : .pdf | : 629.33 KB |
Jenis DIP PPID
Berita
197
Laporan Keuangan
515
Himbauan
27
Laporan Kinerja
264
Peraturan
86
Perjanjian
48
Profil SKPD
67
Surat Keputusan/ SK
222
Rencana Kerja
202
Standar Oparasional Prosedur (SOP)
160
Dokumen LHKPN
253
Kajian
7
Inventaris Barang
64
Jadwal Kegiatan
4
PERDA APBD
7
DOKUMEN LPPD
3
DOKUMEN RPJMD
3
DOKUMEN LAKIP/LKJiP
7
DOKUMEN LRA
2
DOKUMEN DPA
26
DOKUMEN CaLK
0
DOMUNEN RINGKASAN RKA SKPD
4
DOKUMEN RINGKASAN RKA PPKD
3
Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
15
RSUD
97
DUKCAPIL
21
DISPAR
12
SATPOLPP
48
SETDA
16
SETWAN
69
INSPEKTORAT
73
DISLUTKAN
76
BAKESBANGPOL
59
BPBD
11
DIKBUD
99
DISPORA
31
DISHUB
87
DIPERINDAG
55
DISPUS-ARSIP
40
DISTAN
61
DISPERKIM
73
DINSOS
60
DISNAKERTRAN
21
BKPSDM
64
BKAD
94
BAPENDA
35
DISKOP-UKM
20
DPU-PR
66
DP4KB
29
DISKOMINFO
102
BAPPEDA
10
DPMPTSP
30
DIKETAPANG
40
DPMD
5
DLH
63
PPID-UTAMA
210
DAMKAR
11
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
1
PUSKESMAS BATU JANGKIH
1
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
1
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
1
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
1
PUSKESMAS MUNCAN
1
PUSKESMAS PRAYA
1
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
1
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
4
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
1
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
31
MONTONG TEREP
2
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
18
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
5
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
2
BANGKET PARAK
4
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
2
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
2
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
18
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0