Daftar Informasi Publik DISHUB
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHKPN_H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si | Dinas Perhubungan | Praya, 28 Februari 2023 | 2023 | online | - |
2 | LAPORAN KEUANGAN 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 28 Februari 2023 | 2023 | online | - |
3 | DISHUB_LOGICMODEL-SOTK_2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 15 Februari 2023 | 2023 | online | - |
4 | DISHUB_PERJANJIAN KINERJA TA 2023 | Dinas Perhubungan | Praya, 14 Februari 2023 | 2023 | online | - |
5 | DISHUB_PERJANIAN KINERJA PERUBAHAN TA 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 14 Februari 2023 | 2023 | online | - |
6 | DISHUB_PK 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
7 | DISHUB_LAP MONEV RENCANA AKSI TW IV 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
8 | DISHUB_LAP MONEV RENCANA AKSI TW III 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
9 | DISHUB_LAP MONEV RENCANA AKSI TW II 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
10 | DISHUB_LAP MONEV RENCANA AKSI TW I 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
11 | DISHUB_SKP 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
12 | DISHUB_SKP DAN SP PENYUSUNAN LKJIP | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
13 | DISHUB_SK PENETAPAN RENSTRA SKPD TA 2021-2026 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
14 | DISHUB_SK PENYUSUNAN LKJIP 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
15 | DISHUB_RKT 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
16 | DISHUB_RENCANA AKSI 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
17 | DISHUB_LOGIC MODEL 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
18 | DISHUB_LKJIP 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
19 | DISHUB_IKU 2021-2026 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
20 | DISHUB_MATRIKS HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
21 | DISHUB_DPPA 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
22 | DISHUB_DPA 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
23 | DISHUB_RENSTRA 2021-2026 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
24 | DISHUB_RENJA 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 11 Februari 2023 | 2023 | online | - |
25 | KIB D Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | offline | 1 Tahun |
26 | KIB C Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
27 | KIB B Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | offline | 1 Tahun |
28 | KIB A Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | offline | 1 Tahun |
29 | KUMPULAN SOP DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 26 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
30 | LKjIP_2021_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 26 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
31 | DPA 2022_PENDAPATAN_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 26 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
32 | DPA 2022_BELANJA_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 26 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
33 | LAP KEUANGAN TAHUN 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 26 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
34 | BUKU PROFIL DISHUB 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 20 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
35 | RENJA 2023_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 20 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
36 | DPA 2022_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 20 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
37 | DPPA 2021_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 20 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
38 | DPA 2021_DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 20 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
39 | PERJANJIAN KINERJA 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
40 | RENJA PERUBAHAN DISHUB 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
41 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | Dinas Perhubungan | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
42 | LKjiP DISHUB 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
43 | HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN | Dinas Perhubungan | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
44 | Rencana Aksi Kinerja Dishub Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
45 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
46 | RENCANA Kerja Tahunan 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
47 | IKU DISHUB TAHUN 2021-2026 | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
48 | CASCADING DISHUB TAHUN 2021 - 2026 | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
49 | Pohon Kinerja SOTK | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
50 | Pohon Kinerja Dishub | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
51 | RENSTRA DISHUB 2021-2026 | Dinas Perhubungan | Praya, 30 Mei 2022 | 2022 | Online | - |
52 | LHKPN KADIS PERHUBUNGAN | Dinas Perhubungan | Praya, 23 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
53 | PROFIL 2018 | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
54 | LHKPN KABID ANGKUTAN | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
55 | LHKPN KABID LALIN | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
56 | LHKPN SEKDIS PERHUBUNGAN | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
57 | RENJA 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
58 | RENJA 2020 | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
59 | REALISASI PAD SEMESTER I | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
60 | LKJIP TAHUN 2020 | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
61 | LKJIP 2019 | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
62 | LAPORAN KEUANGAN 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
63 | APBD T.A 2021 (6) | Dinas Perhubungan | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
64 | APBD T.A 2021 (5) | Dinas Perhubungan | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
65 | APBD T.A 2021 (4) | Dinas Perhubungan | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
66 | APBD T.A 2021 (3) | Dinas Perhubungan | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
67 | APBD T.A 2021 (2) | Dinas Perhubungan | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
68 | APBD T.A 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
69 | SK PPID Dinas Perhubungan Tahun 2021 | Dinas Perhubungan | Praya, 8 Februari 2021 | 2021 | Online | - |
70 | APBD DISHUB | Dinas Perhubungan | Praya, 3 November 2020 | 2020 | Online | - |
71 | LHKPN-kadisperhubungan | Dinas Perhubungan | Praya, 3 November 2020 | 2020 | Online | - |
72 | LHKPN-sekdisperhubungan | Dinas Perhubungan | Praya, 27 Oktober 2020 | 2020 | Online | - |
73 | SK PPID PERHUBUNGAN | Dinas Perhubungan | Praya, 27 Juli 2020 | 2020 | Online | - |
74 | Tupoksi Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Praya, 22 April 2019 | 2019 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
59
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0