Daftar Informasi Publik
Nama Daftar Informasi Publik |
---|
SOP Bidang Diklat final 2017: Badan kepegawaian dan pendidikan sumber daya manusia | : 267x | : 942x | : .xls | : 343.5 KB |
SOP Bidang Mutasi 2: Badan kepegawaian dan pendidikan sumber daya manusia | : 343x | : 990x | : .xls | : 179 KB |
SOP Bidang Pembinaan: Badan kepegawaian dan pendidikan sumber daya manusia | : 0x | : 901x | : .xls | : 326.5 KB |
SOP sekretariat BKPP: Badan kepegawaian dan pendidikan sumber daya manusia | : 299x | : 933x | : .xls | : 323 KB |
LHKPN-Kabang Kesbangpol: Badan kesatuan bangsa dan politik | : 137x | : 760x | : .pdf | : 140.93 KB |
SOP CUTI: Badan kesatuan bangsa dan politik | : 25x | : 83x | : .pdf | : 100 KB |
STANDAR PELAYANAN CUTI: Badan kesatuan bangsa dan politik | : 20x | : 81x | : .pdf | : 160.02 KB |
IDEN CUTI: Badan kesatuan bangsa dan politik | : 19x | : 77x | : .pdf | : 109.82 KB |
SK PPID TAHUN 2023: Badan kesatuan bangsa dan politik | : 21x | : 71x | : .pdf | : 2.05 MB |
SOP Pengelolaan Administrasi Anggaran: Badan keuangan dan aset daerah | : 350x | : 911x | : .xlsx | : 50.01 KB |
SOP Pengelolaan Simda: Badan keuangan dan aset daerah | : 521x | : 1350x | : .xlsx | : 49.02 KB |
SOP Penyusunan RKA, RKAP - DPA, DPPA Belanja: Badan keuangan dan aset daerah | : 0x | : 1825x | : .xlsx | : 49.91 KB |
SOP Penyusunan RKA, RKAP - DPA, DPPA Pendapatan: Badan keuangan dan aset daerah | : 0x | : 1096x | : .xlsx | : 49.38 KB |
SOP Pengelolaan Administrasi Anggaran Hibah: Badan keuangan dan aset daerah | : 275x | : 1002x | : .xlsx | : 40.54 KB |
SOP Penyusunan Anjab dan ABK BKAD: Badan keuangan dan aset daerah | : 56x | : 114x | : .pdf | : 575.95 KB |
SOP Pengumpulan data BKAD: Badan keuangan dan aset daerah | : 18x | : 83x | : .pdf | : 593.16 KB |
SOP Perencanaan Kinerja BKAD: Badan keuangan dan aset daerah | : 20x | : 96x | : .pdf | : 593.35 KB |
SOP Pelaporan Kinerja BKAD: Badan keuangan dan aset daerah | : 15x | : 69x | : .pdf | : 593.69 KB |
Peraturan Bupati No.36 Tahun 2013: Bagian hukum | : 103x | : 430x | : .pdf | : 2.84 MB |
PENJABARAN PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020: Dinas kesehatan | : 601x | : 639x | : .pdf | : 641.6 KB |
LKJIP DIKES 2022: Dinas kesehatan | : 142x | : 110x | : .pdf | : 2.36 MB |
SK PPID Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah TA 2020: Dinas ketahanan pangan | : 150x | : 772x | : .pdf | : 1.5 MB |
APBD Dinas Ketahanan Pangan TA 2020: Dinas ketahanan pangan | : 0x | : 647x | : .pdf | : 119.44 KB |
SP SOP KETAPANG: Dinas ketahanan pangan | : 0x | : 0x | : .pdf | : 2.34 MB |
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PPID LOTENG: Dinas ketahanan pangan | : 0x | : 0x | : .pdf | : 638.33 KB |
PAPARAN DIRJEN IKP 11 DES 2019: Dinas komunikasi dan informatika | : 0x | : 849x | : .pdf | : 8.16 MB |
NSPK Kominfo Sub IKP 11 DES 2019: Dinas komunikasi dan informatika | : 971x | : 839x | : .pdf | : 6.42 MB |
Materi Dir TK3P KIP Bali, 25 Feb 2020: Dinas komunikasi dan informatika | : 0x | : 792x | : .pdf | : 3.2 MB |
Materi tentang Informasi Terbuka dan Di kecualikan Bimtek PPID di Bali 2020: Dinas komunikasi dan informatika | : 414x | : 797x | : .pdf | : 1.9 MB |
Sambutan Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Pada Bimtek PPID di Bali Tahun 2020: Dinas komunikasi dan informatika | : 283x | : 793x | : .pdf | : 213.09 KB |
Bantuan Sosial Program Sembako Bertambah: Dinas komunikasi dan informatika | : 202x | : 1030x | : .pdf | : 232.03 KB |
SOP Kenaikan Pangkat III.d Ke Bawah: Dinas komunikasi dan informatika | : 110x | : 535x | : .pdf | : 153.29 KB |
SOP Kenaikan Pangkat Golongan IV.a dan IV.b: Dinas komunikasi dan informatika | : 101x | : 562x | : .pdf | : 153.96 KB |
SOP Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Internal: Dinas komunikasi dan informatika | : 155x | : 532x | : .pdf | : 284.71 KB |
SOP Pelaksanaan Penerbitan Surat Cuti Internal: Dinas komunikasi dan informatika | : 356x | : 516x | : .pdf | : 148.07 KB |
SOP Pelaksanaan Penyusunan LKJIP: Dinas komunikasi dan informatika | : 107x | : 496x | : .pdf | : 150.02 KB |
SOP Pelaksanaan Penyusnan RKA: Dinas komunikasi dan informatika | : 170x | : 532x | : .pdf | : 147.29 KB |
SOP Pengusulan Karis, Karsu, Karpeg: Dinas komunikasi dan informatika | : 0x | : 545x | : .pdf | : 153.7 KB |
SOP Penyusunan Laporan Keuangan: Dinas komunikasi dan informatika | : 181x | : 569x | : .pdf | : 148.78 KB |
SOP Teguran Disiplin Pegawai: Dinas komunikasi dan informatika | : 814x | : 513x | : .pdf | : 103.34 KB |
LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO TAHUN 2021: Dinas komunikasi dan informatika | : 206x | : 321x | : .pdf | : 1.88 MB |
LAPORAN KINERJA DISKOMINFO TAHUN 2021: Dinas komunikasi dan informatika | : 112x | : 355x | : .pdf | : 1.65 MB |
Panduan Tindak Lanjut untuk OPD di Aplikasi LAPOR!: Dinas komunikasi dan informatika | : 0x | : 60x | : .pdf | : 2.8 MB |
Surat Edaran Bupati tentang Pengunanaan Website Desa dan Layanan Administrasi: Dinas komunikasi dan informatika | : 16x | : 29x | : .pdf | : 796.97 KB |
SOP DP3AP2KB 2022: Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana | : 138x | : 344x | : .pdf | : 3.77 MB |
PERDA PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK: Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana | : 0x | : 372x | : .pdf | : 6.55 MB |
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | : 250x | : 464x | : .pdf | : 13.24 MB |
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa: Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | : 87x | : 470x | : .pdf | : 5.33 MB |
Perbup Loteng No.32 th.2019 tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 221x | : 843x | : .pdf | : 1.93 MB |
Perbup Loteng No.31 th.2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 317x | : 987x | : .pdf | : 2.61 MB |
SK PPID Dinas Pendidikan Tahun 2020: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 152x | : 775x | : .pdf | : 831.49 KB |
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 121x | : 616x | : .pdf | : 2.62 MB |
LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2019: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 214x | : 551x | : .pdf | : 615.51 KB |
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 123x | : 518x | : .pdf | : 1.93 MB |
Juknis PPDB 2021-2022 Kab. Lombok Tengah: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 786x | : 740x | : .pdf | : 774.72 KB |
SK Satgas Sistem Pengendalian Intern: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 132x | : 478x | : .pdf | : 1.5 MB |
Tupoksi Dinas Pedidikan: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 71x | : 181x | : .pdf | : 319.81 KB |
Perbup Lombok Tengah tentang PAUD-HI: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 66x | : 205x | : .pdf | : 8.73 MB |
Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024: Dinas pendidikan dan kebudayaan | : 1099x | : 599x | : .pdf | : 3.07 MB |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran TAHUN 2022: Dinas perindustrian dan perdagangan | : 50x | : 230x | : .pdf | : 47.86 KB |
LHKPN SETIAWAN TAHUN 2021: Dinas perindustrian dan perdagangan | : 50x | : 217x | : .pdf | : 137.94 KB |
LAPORAN HARTA KEAKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 2022 (LHKPN): Dinas perindustrian dan perdagangan | : 12x | : 46x | : .pdf | : 136.03 KB |
Buku Profil Dinas Pertanian: Dinas pertanian | : 1845x | : 1674x | : .pdf | : 2.71 MB |
RENSTRA: Dinas pertanian | : 2412x | : 966x | : .pdf | : 3.22 MB |
Standar Operasional Prosudru (SOP) Dinas Pertanaian: Dinas pertanian | : 832x | : 1002x | : .pdf | : 228.67 KB |
Rekap DPA Dinas Pertanian 2021: Dinas pertanian | : 274x | : 619x | : .pdf | : 32.82 KB |
DPA Pertanian 2021: Dinas pertanian | : 103x | : 496x | : .pdf | : 31.85 KB |
DPA Belanja Pertanian 2021: Dinas pertanian | : 279x | : 485x | : .pdf | : 49.65 KB |
SOP PENERBITAN KARTU AK 1 (PENCARI KERJA/KARTU KUNING): Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | : 57x | : 210x | : .pdf | : 203.88 KB |
SOP LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA: Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | : 158x | : 214x | : .pdf | : 269.46 KB |
SOP PENERBITAN NOTIFIKASI PEMBAYARAN RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING: Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | : 67x | : 219x | : .pdf | : 118.05 KB |
SK Camat Batukliang: Kantor camat batukliang | : 185x | : 844x | : .pdf | : 641.83 KB |
LKJIP KECAMATAN BATUKLIANG 2021: Kantor camat batukliang | : 78x | : 183x | : .pdf | : 275.72 KB |
DPA KECAMATAN BATUKLIANG 2022: Kantor camat batukliang | : 53x | : 184x | : .pdf | : 463.13 KB |
LAPORAN REALISASI KEUANGAN KEC. BATUKLIANG 2021: Kantor camat batukliang | : 55x | : 183x | : .pdf | : 269.45 KB |
LHKPN CAMAT TAHUN 2022: Kantor camat batukliang | : 44x | : 204x | : .pdf | : 128.53 KB |
LHKPN SEKCAM: Kantor camat batukliang | : 50x | : 231x | : .pdf | : 360.57 KB |
SOP Pelayanan rekomendasi PATEN dan IUMK Kecamatan Praya: Kantor camat praya | : 53x | : 205x | : .pdf | : 2.55 MB |
SK PPID Praya Barat: Kantor camat praya barat | : 369x | : 778x | : .pdf | : 281.25 KB |
LKJIP Kecamatan Praya Barat: Kantor camat praya barat | : 63x | : 280x | : .pdf | : 554.26 KB |
Cascading Praya Barat: Kantor camat praya barat | : 71x | : 276x | : .pdf | : 47.3 KB |
Renstra Praya barat: Kantor camat praya barat | : 65x | : 279x | : .pdf | : 33.74 KB |
SK PENGELOLA WEBSITE DESA KAWO: Kawo | : 6x | : 13x | : .pdf | : 522.94 KB |
SK PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UMUM DESA KAWO: Kawo | : 8x | : 17x | : .pdf | : 136.92 KB |
PERDES NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA: Kawo | : 3x | : 11x | : .pdf | : 169.36 KB |
PERDES NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA: Kawo | : 5x | : 12x | : .pdf | : 304.03 KB |
PERDES NO 2 TAHUN 2022 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA KAWO: Kawo | : 8x | : 22x | : .pdf | : 304.03 KB |
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK: Ppid utama | : 216x | : 860x | : .pdf | : 204.65 KB |
SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK: Ppid utama | : 172x | : 901x | : .pdf | : 210.75 KB |
SOP UJI KONSEKUENSI INFROMASI PUBLIK: Ppid utama | : 198x | : 871x | : .pdf | : 206.26 KB |
SOP FASILITAS SENGKETA INFORMASI: Ppid utama | : 255x | : 918x | : .pdf | : 207.17 KB |
SK PPID: Ppid utama | : 604x | : 1172x | : .pdf | : 431.6 KB |
Himbauan Dalam Kegiatan Menyambut Tahun Baru Masehi: Ppid utama | : 205x | : 868x | : .pdf | : 612.82 KB |
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan PAW Tahun 2020: Ppid utama | : 183x | : 707x | : .pdf | : 311.25 KB |
PERBUB NO 12.b TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI MASKER PENCEGAHAN COVID19: Ppid utama | : 284x | : 640x | : .pdf | : 450.34 KB |
JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK: Ppid utama | : 121x | : 631x | : .pdf | : 191.49 KB |
PERDA Nomor 5 TAHUN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum: Ppid utama | : 498x | : 677x | : .pdf | : 762.72 KB |
Lembar Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum: Ppid utama | : 385x | : 548x | : .pdf | : 8.32 MB |
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KAB LOTENG TAHUN 2020: Ppid utama | : 1800x | : 609x | : .pdf | : 28 MB |
RPJMD LOMBOK TENGAH 2021-2026: Ppid utama | : 4949x | : 1335x | : .pdf | : 4.51 MB |
Naskah Akademik Revisi RPJMD Lombok Tengah 2021 - 2026: Ppid utama | : 423x | : 1079x | : .pdf | : 1.5 MB |
Modul CMS Tastura: Ppid utama | : 162x | : 724x | : .pdf | : 3.48 MB |
SK Bupati SP4N-LAPOR th.2022: Ppid utama | : 190x | : 585x | : .pdf | : 16.24 MB |
SK Bupati Penetapan Pedoman Uji Konsekuensi Layanan Informasi Publik: Ppid utama | : 96x | : 395x | : .pdf | : 13.71 MB |
PERDA APBD TAHUN 2023: Ppid utama | : 202x | : 421x | : .pdf | : 4.42 MB |
SK Bupati SP4N - LAPOR! Tahun 2023: Ppid utama | : 30x | : 55x | : .pdf | : 5.48 MB |
Perubahan atas SK Bupati PPID Utama Th.2023: Ppid utama | : 47x | : 69x | : .pdf | : 638.33 KB |
SK PPID UPTD BLUD Puskesmas Aikmual tahun 2023: Puskesmas aik mual | : 5x | : 7x | : .pdf | : 1.34 MB |
STRUKTUR ORGANISASI RSUD PRAYA: Rumah sakit umum | : 202x | : 344x | : .pdf | : 151.4 KB |
DAFTAR NAMA- NAMA DIREKSI RSUD PRAYA: Rumah sakit umum | : 117x | : 232x | : .pdf | : 129.57 KB |
DAFTAR NAMA STAF RSUD PRAYA: Rumah sakit umum | : 258x | : 321x | : .pdf | : 251.53 KB |
KEBIJAKAN HAK PASIEN DAN KELUARGA: Rumah sakit umum | : 654x | : 201x | : .pdf | : 279.49 KB |
SPO IDENTIFIKIKASI PASIEN: Rumah sakit umum | : 49x | : 218x | : .pdf | : 323.34 KB |
KEBIJAKAN DIREKTUR TENTANG KEWAJIBAN HAK PASEIN DAN KELUARGA: Rumah sakit umum | : 65x | : 213x | : .pdf | : 224.78 KB |
PANDUAN PELAYANAN PASIEN DENGAN KENDALA FISIK: Rumah sakit umum | : 1066x | : 211x | : .pdf | : 330.07 KB |
SPO PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP: Rumah sakit umum | : 84x | : 218x | : .pdf | : 79.9 KB |
SPO PENERTIBAN KUNJUNGAN TAMU: Rumah sakit umum | : 50x | : 198x | : .pdf | : 97.99 KB |
SPO PRAKTEK MAHASISWA: Rumah sakit umum | : 108x | : 196x | : .pdf | : 294.89 KB |
SPO PEMBERIAN EDUKASI DAN INFORMASI KE PASIEN: Rumah sakit umum | : 154x | : 217x | : .pdf | : 134.25 KB |
SPO SISTEM OPERASIONAL CCTV: Rumah sakit umum | : 115x | : 281x | : .pdf | : 248.44 KB |
SPO PERSETUJUAN TINDAKAN SECARA UMUM: Rumah sakit umum | : 75x | : 214x | : .pdf | : 272.19 KB |
SPO KRITERIA PASIEN RAWAT: Rumah sakit umum | : 207x | : 227x | : .pdf | : 248.55 KB |
SOP ST LABORATURIUM: Rumah sakit umum | : 38x | : 179x | : .pdf | : 94.61 KB |
SOP CT SCAN: Rumah sakit umum | : 132x | : 318x | : .pdf | : 92.85 KB |
SOP PENGADUAN TERPADU: Rumah sakit umum | : 75x | : 210x | : .pdf | : 101.24 KB |
SOP RONTGEN: Rumah sakit umum | : 67x | : 218x | : .pdf | : 92.99 KB |
INVENTARIS RSUD PRAYA: Rumah sakit umum | : 78x | : 190x | : .pdf | : 5.57 MB |
Tindak Lanjut Rekomendasi Ombusman: Rumah sakit umum | : 238x | : 222x | : .pdf | : 5.02 MB |
Berita Pidato Bupati: Sekretariat dprd | : 101x | : 531x | : .pdf | : 340.29 KB |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
60
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0