Daftar Informasi Publik DPU-PR
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN KEUANGAN DINAS PUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 1 November 2022 | 2022 | online | - |
2 | Data Inventaris Brang Milik Daerah DPUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 1 November 2022 | 2022 | online | - |
3 | LAKIP DINAS PUPR TAHUN 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 1 November 2022 | 2022 | online | - |
4 | LKHPN Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 12 Oktober 2022 | 2022 | online | - |
5 | LKHPN Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 12 Oktober 2022 | 2022 | online | - |
6 | LKHPN Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 12 Oktober 2022 | 2022 | online | - |
7 | LKHPN Sekretaris Dinas PUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 12 Oktober 2022 | 2022 | online | - |
8 | LKHPN Kepala Dinas PUPR Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 12 Oktober 2022 | 2022 | online | - |
9 | LHKPN SEKRETARIS DINAS PUPR TAHUN 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
10 | LHKPN KEPALA DINAS PUPR TAHUN 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
11 | APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
12 | TABEL DAFTAR INFORMASI PUBLIK | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
13 | PROFIL DAN VISI MISI DPUPR TAHUN 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
14 | REGISTER KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
15 | PROFIL SINGKAP PEJABAT STRUKTURAL DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
16 | SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN TKPRD | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
17 | SK TIM PENYUSUNAN DATA BASE KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
18 | SK TIM PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMANFAATAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
19 | SK TIM MONEV PENEGAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
20 | SK TIM ASISTENSI RANPERDA RDTR KAWASAN SEKITAR KEK MANDALIKA | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
21 | SK TKPRD TAHUN 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
22 | LAPORAN KINERJA DPUPR 2016-2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
23 | SOP REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 19 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
24 | LAPORAN KINERJA DPUPR 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 19 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
25 | RENCANA KERJA (RENJA) DPUPR 2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 19 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
26 | RENCANA STRATEGI DINAS 2016-2021 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 19 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
27 | RENCANA KEGIATAN TAHUNAN | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 19 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
28 | LKJIP DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 19 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
29 | STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 14 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
30 | LHKPN KEPALA BIDANG SDA DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 14 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
31 | LHKPN KEPALA BIDANG BINA MARGA DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 14 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
32 | LHKPN KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 14 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
33 | LHKPN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 14 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
34 | Anggatan APBD 2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 3 November 2020 | 2020 | Online | - |
35 | LHKPN SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 3 November 2020 | 2020 | Online | - |
36 | LHKPN KEPAPLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 3 November 2020 | 2020 | Online | - |
37 | SK PPID PUPR Th.2020 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 21 Juli 2020 | 2020 | Online | - |
38 | Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Praya, 16 April 2019 | 2019 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
59
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0