Daftar Jenis Informasi Publik
Nama DIP |
---|
Tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 0x | : 1924x | : .pdf | : 405.17 KB |
Daftar Inventaris Barang Bkpp 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 179x | : 727x | : .pdf | : 454.86 KB |
Struktur Organisasi Bakesbangpol 2020: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 204x | : 1123x | : .pdf | : 347.02 KB |
Tupoksi Bpkad: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 531x | : 2501x | : .docx | : 55.86 KB |
Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 1523x | : 1355x | : .pdf | : 371.3 KB |
Asasas: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 100x | : 1564x | : .pdf | : 2.59 KB |
Tupoksi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah: Badan Pendapatan Daerah | : 892x | : 1531x | : .pdf | : 488.47 KB |
Tupoksi Badan Perencanaan,penelitian Dan Pengembangan Daerah: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 0x | : 1484x | : .pdf | : 345.72 KB |
Tupoksi Dinas Kelautan Dan Perikanan: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 583x | : 1321x | : .pdf | : 392.77 KB |
Informasi Kelautan Dan Perikanan: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 1670x | : 1224x | : .pdf | : 3.08 MB |
Daftar Urutan Kepangkatan (duk_2020): Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 356x | : 1012x | : .pdf | : 119.49 KB |
Dip Dkp Loteng: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 154x | : 997x | : .pdf | : 128.68 KB |
Tupoksi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 552x | : 1322x | : .pdf | : 297.63 KB |
Tupoksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 597x | : 1915x | : .pdf | : 324.59 KB |
Lkjip Dinas Kesehatan 2022: Dinas Kesehatan | : 1072x | : 1815x | : .pdf | : 339.75 KB |
Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan: Dinas Ketahanan Pangan | : 788x | : 1676x | : .pdf | : 397.26 KB |
Tupoksi Dinas Komunikasi Dan Informatika: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 1237x | : 3865x | : .pdf | : 306.86 KB |
Sk Ppid Opd Diskominfo 2020: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 400x | : 1264x | : .pdf | : 471.99 KB |
Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 137x | : 2199x | : .pdf | : 6.49 KB |
Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup: Dinas Lingkungan Hidup | : 705x | : 2027x | : .pdf | : 312.65 KB |
Data Inventaris Barang Milik Daerah Dlh Lombok Tengah 2022: Dinas Lingkungan Hidup | : 143x | : 541x | : .pdf | : 432.53 KB |
Tupoksi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan: Dinas Pariwisata | : 2294x | : 2885x | : .pdf | : 424.68 KB |
Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 1512x | : 1494x | : .pdf | : 330.51 KB |
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 1315x | : 1079x | : .pdf | : 500.31 KB |
Profil Singkap Pejabat Struktural Dpupr: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 281x | : 999x | : .pdf | : 39.28 KB |
Register Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2020: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 313x | : 936x | : .pdf | : 353.69 KB |
Profil Dan Visi Misi Dpupr Tahun 2020: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 532x | : 1170x | : .pdf | : 281.74 KB |
Tupoksi Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 521x | : 1628x | : .pdf | : 378.34 KB |
Rekapitulasi Dapodik Kab. Lombok Tengah Tahun 2023: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | : 158x | : 651x | : .pdf | : 712.18 KB |
Tupoksi Dinas Perhubungan: Dinas Perhubungan | : 932x | : 1770x | : .pdf | : 314.36 KB |
Profil 2018: Dinas Perhubungan | : 746x | : 971x | : .pdf | : 8.77 MB |
Buku Profil Dishub 2021: Dinas Perhubungan | : 1367x | : 905x | : .pdf | : 6.05 MB |
Tupoksi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 917x | : 2410x | : .pdf | : 407.33 KB |
Tupoksi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 581x | : 1617x | : .pdf | : 300.36 KB |
Profil Dinas Tahun 2020: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 725x | : 993x | : .pdf | : 574.18 KB |
Tupoksi Dinas Pertanian: Dinas Pertanian | : 965x | : 1601x | : .pdf | : 370.09 KB |
Buku Profil Dinas Pertanian: Dinas Pertanian | : 2539x | : 2411x | : .pdf | : 2.71 MB |
Seteruktur Organisasi Dinas: Dinas Pertanian | : 2020x | : 1487x | : .pdf | : 72.33 KB |
Tupoksi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 1018x | : 1320x | : .pdf | : 409.01 KB |
Profil Dinas: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 846x | : 952x | : .pdf | : 2.01 MB |
Peta Jabatan 2023 Disperkim: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 297x | : 850x | : .pdf | : 864.3 KB |
Tupoksi Dinas Sosial: Dinas Sosial | : 728x | : 1292x | : .pdf | : 487.77 KB |
Logic Model Dinsos 2022: Dinas Sosial | : 0x | : 619x | : .pdf | : 474.59 KB |
Pohon Kinerja Dinas Sosial: Dinas Sosial | : 782x | : 839x | : .pdf | : 407.68 KB |
Standar Pelayanan: Dinas Sosial | : 165x | : 254x | : .pdf | : 27.41 MB |
Tupoksi Dinas Tenaga Kerja Dan Trasnmigrasi: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 1164x | : 2998x | : .pdf | : 465.89 KB |
Kalender Kegiatan Kantor Camat Janapria Tahun 2022: Kantor Camat Janapria | : 158x | : 849x | : .pdf | : 32.35 KB |
Profil Kecamatan Praya Tahun 2021: Kantor Camat Praya | : 162x | : 821x | : .pdf | : 4.42 MB |
Profil Kelurahan Praya Kecamatan Praya Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 131x | : 797x | : .pdf | : 8.63 MB |
Profil Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 372x | : 2269x | : .pdf | : 11.35 MB |
Ptofil Kelurahan Prapen Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 286x | : 2048x | : .pdf | : 18.11 MB |
Profil Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 0x | : 1176x | : .pdf | : 13.44 MB |
Profil Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 319x | : 1957x | : .pdf | : 8.64 MB |
Profil Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 308x | : 2651x | : .pdf | : 2.79 MB |
Profil Kecamatan Praya Tahun 2022: Kantor Camat Praya | : 1201x | : 701x | : .pdf | : 1.02 MB |
Lakip 2022: Kantor Camat Praya Barat Daya | : 160x | : 707x | : .pdf | : 1.14 MB |
Profil Rsud Praya: Rumah Sakit Umum | : 2149x | : 8800x | : .pdf | : 567.38 KB |
Profil Rsud 2022: Rumah Sakit Umum | : 345x | : 728x | : .pdf | : 567.38 KB |
Struktur Organisasi Rsud Praya: Rumah Sakit Umum | : 743x | : 1066x | : .pdf | : 151.4 KB |
Daftar Nama- Nama Direksi Rsud Praya: Rumah Sakit Umum | : 301x | : 959x | : .pdf | : 129.57 KB |
Daftar Nama Staf Rsud Praya: Rumah Sakit Umum | : 1374x | : 2142x | : .pdf | : 251.53 KB |
Daftar Jenis Pelanyan Di Rsud Praya: Rumah Sakit Umum | : 0x | : 761x | : .pdf | : 1019.96 KB |
Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja: Satuan Polisi Pamong Praja | : 1096x | : 1358x | : .pdf | : 289.01 KB |
Daftar Urutan Kepangkatan Satpol Pp Tahun 2021: Satuan Polisi Pamong Praja | : 361x | : 1060x | : .pdf | : 554 KB |
Register Pns Satpol Pp Tahun 2021: Satuan Polisi Pamong Praja | : 188x | : 932x | : .pdf | : 891.47 KB |
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah: Satuan Polisi Pamong Praja | : 337x | : 1186x | : .pdf | : 164.41 KB |
Form Dprd: Sekretariat Dprd | : 0x | : 971x | : .pdf | : 69.07 KB |
Jenis DIP PPID
Berita
196
Laporan Keuangan
515
Himbauan
27
Laporan Kinerja
262
Peraturan
85
Perjanjian
46
Profil SKPD
67
Surat Keputusan/ SK
220
Rencana Kerja
202
Standar Oparasional Prosedur (SOP)
159
Dokumen LHKPN
253
Kajian
7
Inventaris Barang
64
Jadwal Kegiatan
4
PERDA APBD
7
DOKUMEN LPPD
3
DOKUMEN RPJMD
3
DOKUMEN LAKIP/LKJiP
7
DOKUMEN LRA
2
DOKUMEN DPA
26
DOKUMEN CaLK
0
DOMUNEN RINGKASAN RKA SKPD
4
DOKUMEN RINGKASAN RKA PPKD
3
Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
15
RSUD
96
DUKCAPIL
21
DISPAR
12
SATPOLPP
48
SETDA
16
SETWAN
69
INSPEKTORAT
73
DISLUTKAN
76
BAKESBANGPOL
59
BPBD
11
DIKBUD
97
DISPORA
31
DISHUB
87
DIPERINDAG
55
DISPUS-ARSIP
40
DISTAN
61
DISPERKIM
73
DINSOS
60
DISNAKERTRAN
21
BKPSDM
64
BKAD
94
BAPENDA
35
DISKOP-UKM
20
DPU-PR
66
DP4KB
29
DISKOMINFO
102
BAPPEDA
10
DPMPTSP
30
DIKETAPANG
40
DPMD
5
DLH
63
PPID-UTAMA
210
DAMKAR
11
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
1
PUSKESMAS BATU JANGKIH
1
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
1
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
1
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
1
PUSKESMAS MUNCAN
1
PUSKESMAS PRAYA
1
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
1
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
4
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
1
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
31
MONTONG TEREP
2
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
18
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
5
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
1
BANGKET PARAK
4
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
2
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
2
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
18
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0