Daftar Jenis Informasi Publik
Nama DIP |
---|
Ringkasan Dpa 2025.pdf: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 48x | : 106x | : .pdf | : 104.16 KB |
Rekapitulasi Dpa 2025.pdf: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 0x | : 105x | : .pdf | : 381.36 KB |
Dpa Bkad 2023: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 228x | : 548x | : .pdf | : 13.17 MB |
Dppa Bkad 2023: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 200x | : 588x | : .pdf | : 20.31 MB |
Dpa Bkad 2024: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 200x | : 657x | : .pdf | : 11.72 MB |
Dpa Bkad T.a. 2024 Ttd+stempel: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 317x | : 594x | : .pdf | : 27.93 MB |
Rka Bkad T.a. 2024: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 376x | : 499x | : .pdf | : 5.06 MB |
Ringkasan Rka Bkad T.a. 2024: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 55x | : 136x | : .pdf | : 272.5 KB |
Rekap Dpa 2024: Badan Pendapatan Daerah | : 498x | : 581x | : .pdf | : 662.35 KB |
Rekap Dpa 2025: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 194x | : .pdf | : 260.01 KB |
Rekapitulasi Dpa Tahun 2024: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 138x | : 570x | : .pdf | : 430.11 KB |
Dpa 2025 Dislutkan: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 114x | : 129x | : .pdf | : 13.76 MB |
Rekap Dpa Dispora 2023: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 134x | : 505x | : .pdf | : 58.35 KB |
Dpa Tahun 2025 Dukcapil: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 37x | : 63x | : .pdf | : 2.91 MB |
Ringkasan Dpa 2024: Dinas Ketahanan Pangan | : 131x | : 606x | : .pdf | : 380.21 KB |
Dpa Tahun 2025: Dinas Ketahanan Pangan | : 75x | : 179x | : .pdf | : 345.14 KB |
Ringkasan Dpa 2024 Kominfo Loteng: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 200x | : 459x | : .pdf | : 769.99 KB |
Dpa 2025 Dinas Kominfo. Kabupaten Lombok Tengah: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 55x | : 160x | : .pdf | : 104.48 KB |
Dpa Diskominfo Tahun 2025: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 71x | : 99x | : .pdf | : 19.45 MB |
Ringkasan Dpa Dlh Lombok Tengah 2024: Dinas Lingkungan Hidup | : 243x | : 566x | : .pdf | : 402.56 KB |
Dpa Dlh Lombok Tengah 2025: Dinas Lingkungan Hidup | : 30x | : 58x | : .pdf | : 6.42 MB |
Dpa Dispar 2025: Dinas Pariwisata | : 18x | : 108x | : .zip | : 3.01 MB |
Dpa Perubahan Dispar 2024: Dinas Pariwisata | : 0x | : 109x | : .pdf | : 4.57 MB |
Dpa Dinas Pupr Tahun 2024: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 438x | : 947x | : .pdf | : 8.05 MB |
Dpa Dinas Pupr Tahun 2025: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 67x | : 126x | : .pdf | : 2.21 MB |
Dpa Rekapitulasi Dp3ap2kb 2024: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 124x | : 546x | : .pdf | : 82.21 KB |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 27x | : 57x | : .pdf | : 1.07 MB |
Dpa_dinas_dikbud_tahun_2024: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | : 46x | : 99x | : .pdf | : 565.35 KB |
Dpa_dinas_dikbud_tahun_2025: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | : 39x | : 97x | : .pdf | : 1.1 MB |
Dishub_dpa 2024: Dinas Perhubungan | : 286x | : 604x | : .pdf | : 413.54 KB |
Dpa 2025_pendapatan: Dinas Perhubungan | : 49x | : 145x | : .pdf | : 93.2 KB |
Dpa 2025_belanja: Dinas Perhubungan | : 43x | : 137x | : .pdf | : 299.87 KB |
Dpa 25: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 5x | : 55x | : .zip | : 3.89 MB |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dpa) Tahun 2025: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 79x | : 179x | : .pdf | : 328.42 KB |
Rekapitulasi Dpa Murni Dinas Pertanian Tahun 2024: Dinas Pertanian | : 204x | : 655x | : .pdf | : 483.4 KB |
Rekap Dpa 2025 Reguler Disperkim: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 38x | : 84x | : .pdf | : 268.27 KB |
Dinsos Dpa 2025: Dinas Sosial | : 53x | : 53x | : .pdf | : 7.61 MB |
Dpa Tahun 2025 (rekap 22): Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 42x | : 153x | : .pdf | : 314.33 KB |
Dpa Ta.2025: Inspektorat Daerah | : 61x | : 132x | : .pdf | : 314.44 KB |
Dpa Kec. Batukliang Tahun 2024: Kantor Camat Batukliang | : 163x | : 555x | : .pdf | : 367.56 KB |
Dpa Kantor Camat Batukliang 2025: Kantor Camat Batukliang | : 52x | : 134x | : .pdf | : 951.13 KB |
Dpa Kec. Batura Tahun 2024: Kantor Camat Batukliang Utara | : 190x | : 820x | : .pdf | : 405.21 KB |
Dpa Kec. Batura Tahun 2025: Kantor Camat Batukliang Utara | : 38x | : 142x | : .pdf | : 104.71 KB |
Dpa Kantor Camat Janapria Tahun 2025: Kantor Camat Janapria | : 54x | : 151x | : .pdf | : 5.13 MB |
Ringkasan Dpa Tahun 2024 Kecamatan Praya: Kantor Camat Praya | : 413x | : 529x | : .pdf | : 4.29 MB |
Ringkasan Dpa Tahun 2025 Kantor Camat Praya: Kantor Camat Praya | : 57x | : 160x | : .pdf | : 570.67 KB |
Dpa Prabar 2025: Kantor Camat Praya Barat | : 57x | : 86x | : .pdf | : 4.64 MB |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dpa) Tahun 2025: Kantor Camat Praya Tengah | : 116x | : 220x | : .pdf | : 11.27 MB |
Dpa 2025 Kantor Camat Praya Timur: Kantor Camat Praya Timur | : 56x | : 116x | : .pdf | : 314.46 KB |
Dpa Ta 2024: Kantor Camat Pringgarata | : 0x | : 566x | : .pdf | : 383.78 KB |
Dpa Ta 2025: Kantor Camat Pringgarata | : 36x | : 132x | : .pdf | : 265.07 KB |
Dpa Skpd 2025: Kantor Camat Pujut | : 85x | : 107x | : .pdf | : 6.03 MB |
Alokasi Anggaran Blt Dd Tahun 2023: Lajut | : 91x | : 429x | : .pdf | : 254.83 KB |
Anggaran Pelayanan Informasi Publik: Lajut | : 134x | : 467x | : .pdf | : 328.75 KB |
Ringkasan Dpa Skpd 2023: Ppid Utama | : 139x | : 419x | : .pdf | : 13.9 MB |
Dpa Ppkd 2023: Ppid Utama | : 112x | : 408x | : .pdf | : 174.69 KB |
Informasi Ringkasan Dpa Skpd 2023: Ppid Utama | : 111x | : 392x | : .pdf | : 13.9 MB |
Dpa Jkn Puskesmas Bagu Tahun 2025: Puskesmas Bagu | : 25x | : 48x | : .pdf | : 130.3 KB |
Dpa Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud: Puskesmas Bagu | : 20x | : 51x | : .pdf | : 128.41 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Puskesmas Bagu | : 22x | : 46x | : .pdf | : 139.42 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar: Puskesmas Bagu | : 30x | : 47x | : .pdf | : 127.25 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat: Puskesmas Bagu | : 18x | : 46x | : .pdf | : 121.67 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Puskesmas Bagu | : 26x | : 51x | : .pdf | : 130.43 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Puskesmas Bagu | : 21x | : 44x | : .pdf | : 200.64 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga: Puskesmas Bagu | : 22x | : 44x | : .pdf | : 126.81 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Puskesmas Bagu | : 28x | : 56x | : .pdf | : 140.52 KB |
Dpa Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Puskesmas Bagu | : 19x | : 55x | : .pdf | : 139.83 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (odmk): Puskesmas Bagu | : 0x | : 43x | : .pdf | : 121.19 KB |
Dpa Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular: Puskesmas Bagu | : 24x | : 45x | : .pdf | : 205.03 KB |
Dpa Operasional Pelayanan Puskesmas: Puskesmas Bagu | : 23x | : 44x | : .pdf | : 165.56 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Puskesmas Bagu | : 20x | : 55x | : .pdf | : 149.85 KB |
Dpa Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak: Puskesmas Bagu | : 15x | : 44x | : .pdf | : 120.08 KB |
Dpa Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan: Puskesmas Bagu | : 20x | : 53x | : .pdf | : 120.07 KB |
Dpa Pengelolaan Layanan Imunisasi: Puskesmas Bagu | : 21x | : 39x | : .pdf | : 151.68 KB |
Dpa Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm): Puskesmas Bagu | : 0x | : 47x | : .pdf | : 149.81 KB |
Dpa Satpol Pp Ta. 2024: Satuan Polisi Pamong Praja | : 27x | : 86x | : .pdf | : 1.43 MB |
Dpa Satpol Pp Ta. 2025: Satuan Polisi Pamong Praja | : 47x | : 106x | : .pdf | : 1.55 MB |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dpa) 2025: Sekretariat Daerah | : 0x | : 108x | : .pdf | : 11.52 MB |
Dppa Perubahan 2024: Sekretariat Daerah | : 0x | : 93x | : .pdf | : 12.54 MB |
Dok Dpa: Sekretariat Dprd | : 141x | : 535x | : .pdf | : 217.24 KB |

Jenis DIP PPID
Berita
191
Laporan Keuangan
435
Himbauan
28
Laporan Kinerja
323
Peraturan
100
Perjanjian
63
Profil SKPD
79
Surat Keputusan/ SK
248
Rencana Kerja
249
Standar Oparasional Prosedur (SOP)
185
Dokumen LHKPN
6
Kajian
12
Inventaris Barang
70
Jadwal Kegiatan
10
PERDA APBD
9
DOKUMEN LPPD
6
DOKUMEN RPJMD
5
DOKUMEN LAKIP/LKJiP
20
DOKUMEN LRA
22
DOKUMEN DPA
80
DOKUMEN CaLK
14
DOMUNEN RINGKASAN RKA SKPD
24
DOKUMEN RINGKASAN RKA PPKD
4
-
0
Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
17
RSUD
102
DUKCAPIL
29
DISPAR
26
SATPOLPP
57
SETDA
28
SETWAN
87
INSPEKTORAT
90
DISLUTKAN
85
BAKESBANGPOL
72
BPBD
11
DIKBUD
105
DISPORA
40
DISHUB
109
DIPERINDAG
61
DISPUS-ARSIP
51
DISTAN
62
DISPERKIM
81
DINSOS
69
DISNAKERTRAN
31
BKPSDM
73
BKAD
101
BAPENDA
45
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
79
DP4KB
33
DISKOMINFO
113
BAPPEDA
10
DPMPTSP
36
DIKETAPANG
56
DPMD
5
DLH
72
PPID-UTAMA
222
DAMKAR
17
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
1
PUSKESMAS BATU JANGKIH
1
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
1
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
1
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
1
PUSKESMAS MUNCAN
1
PUSKESMAS PRAYA
1
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
1
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
24
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
1
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
31
MONTONG TEREP
3
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
18
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
5
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
2
BANGKET PARAK
4
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
2
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
2
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
18
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0