Daftar Informasi Publik SETWAN
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan T.A 2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Agustus 2023 | 2023 | online | - |
2 | daftar aset tetap lainnya | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
3 | daftar aset jalan,irigasi dan jaringan | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
4 | daftar aset peralatan dan mesin | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
5 | daftar inventaris bangunan dan gedung | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
6 | Daftar inventaris aset tanah set-DPRD | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
7 | LAKIP setwan 2023 | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
8 | DPA Setwan 2023 | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
9 | DPA Setwan Tahun 2023 | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
10 | LHKPN IBU Kabag UMUM | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
11 | LHKPN Sekwan 2023 | Sekretariat Dprd | Praya, 11 Juli 2023 | 2023 | online | - |
12 | SK Kegiatan DPRD Tahun 2023 | Sekretariat Dprd | Praya, 10 Juli 2023 | 2023 | online | - |
13 | jadwal kegiatan dprd-12-2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
14 | jadwal kegiatan dprd-11-2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
15 | jadwal kegiatan dprd -2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
16 | jadwal kegiatan dprd 09 2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
17 | jadwal kegiatan dprd pada tahun 2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
18 | jadwal kegiatan dprd oada th.2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
19 | jadwal kegiatan tahun 2022 dprd | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
20 | jadwal kegiatan dprd th.2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
21 | jadwal kegiatan dprd tahun 2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
22 | jadwal kegiata dprd 2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
23 | jadwal kegiatan dprd | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
24 | jadwal kegiatan dprd 2022 | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
25 | DAFTAR INVEBTARIS | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
26 | DAFTAR INVENTARIS | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
27 | DAFTAR INVETARIS | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
28 | INVENTARIS BARANG | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
29 | SK PENGOLAH DATA | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
30 | LAporan KEu.set.DPRD Kab.Lombok Tengah | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
31 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah set.DPRD | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
32 | dpa set.DPRD Kab.Lombok Tengah | Sekretariat Dprd | Praya, 8 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
33 | LHKPN KABAG KEUANGAN | Sekretariat Dprd | Praya, 19 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
34 | LHKPN KABAG PERSIDANGAN | Sekretariat Dprd | Praya, 19 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
35 | LHKPN KABAG UMUM | Sekretariat Dprd | Praya, 19 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
36 | LHKPN KABAG HUMAS | Sekretariat Dprd | Praya, 19 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
37 | LHKPN SEKWAN | Sekretariat Dprd | Praya, 19 Juli 2022 | 2022 | Online | - |
38 | KEPUTUSAN SEKWAN | Sekretariat Dprd | Praya, 26 Januari 2022 | 2022 | Online | - |
39 | SK PENGOLAHAN DATA | Sekretariat Dprd | Praya, 26 Januari 2022 | 2022 | Online | - |
40 | Berita Pidato Bupati | Sekretariat Dprd | Praya, 24 November 2021 | 2021 | Online | - |
41 | Keputusan DPRD No. 7 Tahun 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 24 November 2021 | 2021 | Online | - |
42 | Keputusan Pimpinan DPRD No. 4 Tahun 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 24 November 2021 | 2021 | Online | - |
43 | Keputusan Pimpinan DPRD No. 3 Tahun 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 24 November 2021 | 2021 | Online | - |
44 | Keputusan Pimpinan DPRD No.2 Tahun 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 24 November 2021 | 2021 | Online | - |
45 | Keputusan Pimpinan DPRD | Sekretariat Dprd | Praya, 24 November 2021 | 2021 | Online | - |
46 | LHKPN Tahun 2020_ | Sekretariat Dprd | Praya, 16 November 2021 | 2021 | Online | - |
47 | DPA- | Sekretariat Dprd | Praya, 15 November 2021 | 2021 | Online | - |
48 | LHKPN Th 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 15 November 2021 | 2021 | Online | - |
49 | LHKPN Kabag | Sekretariat Dprd | Praya, 15 November 2021 | 2021 | Online | - |
50 | LHKPN SETWAN 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 15 November 2021 | 2021 | Online | - |
51 | LHKPN Tahun 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 12 November 2021 | 2021 | Online | - |
52 | LHKPN 2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 12 November 2021 | 2021 | Online | - |
53 | LHKPN SETWAN | Sekretariat Dprd | Praya, 12 November 2021 | 2021 | Online | - |
54 | Form dprd | Sekretariat Dprd | Praya, 10 November 2021 | 2021 | Online | - |
55 | LHKPN Kabag umum DPR th.2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
56 | LHKPN Kabag Persidangan th.2020 | Sekretariat Dprd | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
57 | LHKPN Sekretariat DPRD | Sekretariat Dprd | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
58 | SK | Sekretariat Dprd | Praya, 10 Agustus 2020 | 2020 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
59
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0