Daftar Informasi Publik RSUD
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putusan Pengadilan | Rumah Sakit Umum | Praya, 25 Mei 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
2 | Laporan Keuangan RSUD Praya Tahun 2021 | Rumah Sakit Umum | Praya, 12 April 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
3 | Agenda Direktur RSUD Praya Bulan Januari-Maret Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum | Praya, 8 April 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
4 | Perjanjian Kerjasama PT MANDIRI TEKNOLOGI PRATAMA | Rumah Sakit Umum | Praya, 27 Maret 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
5 | Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir | Rumah Sakit Umum | Praya, 27 Maret 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
6 | Perjanjian Kerjasama PT Delapan Delapan Hijau Lestari | Rumah Sakit Umum | Praya, 27 Maret 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
7 | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum | Praya, 27 Maret 2023 | 2023 | online | 5 Tahun |
8 | Tindak Lanjut Rekomendasi Ombusman | Rumah Sakit Umum | Praya, 17 Januari 2023 | 2023 | online | 2 |
9 | INVENTARIS RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 16 Desember 2022 | 2022 | online | 1 |
10 | SOP RONTGEN | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
11 | SOP PENGADUAN TERPADU | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
12 | SOP CT SCAN | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
13 | SOP ST LABORATURIUM | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
14 | PERJANJIAN KINERJA 2021 REVISI | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
15 | LAKIP 2021 RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
16 | SPO KRITERIA PASIEN RAWAT | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
17 | SPO PERSETUJUAN TINDAKAN SECARA UMUM | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
18 | SPO SISTEM OPERASIONAL CCTV | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
19 | SPO PEMBERIAN EDUKASI DAN INFORMASI KE PASIEN | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
20 | SPO PRAKTEK MAHASISWA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
21 | SPO PENERTIBAN KUNJUNGAN TAMU | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | - |
22 | SPO PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
23 | PANDUAN PELAYANAN PASIEN DENGAN KENDALA FISIK | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
24 | KEBIJAKAN DIREKTUR TENTANG KEWAJIBAN HAK PASEIN DAN KELUARGA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
25 | SPO IDENTIFIKIKASI PASIEN | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
26 | KEBIJAKAN HAK PASIEN DAN KELUARGA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
27 | SPO SKRINING PASIEN | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
28 | SK DAN PANDUAN SKRINING PASIEN RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
29 | DAFTAR JENIS PELANYAN DI RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | - |
30 | Daftar kerja sama dengan pihak ketiga | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
31 | DAFTAR PERIZINAN RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
32 | DAFTAR NAMA STAF RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
33 | DAFTAR NAMA- NAMA DIREKSI RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
34 | STRUKTUR ORGANISASI RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
35 | PROFIL RSUD 2022 | Rumah Sakit Umum | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 10 tahun |
36 | PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
37 | IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA BERBAHAYA DAN BERACUN | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
38 | IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
39 | IZN PEMANFAATA TENAGA NUKLIR | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
40 | TASK ID RAWAT JALAN RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
41 | SK TIM SURVEI KEPUASAN PASIEN RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
42 | SK KONTRAK TIM IT RSUD PRAYA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
43 | SURVEI KEPUASAN PASIEN RSUD PRAYA TW. III | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 1 tahun |
44 | SURVEI KEPUASAN PASIEN RSUD TRIWULAN II | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
45 | HALAMAN PERSETUJUAN DPA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
46 | HALAMAN DEPAN DPA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
47 | RINCIAN BELANJA 1.5 | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
48 | RINCIAN BELANJA 1.4 | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
49 | RINCIAN BELANJA 1.3 | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
50 | RINCIAN BELANJA 1.2 | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
51 | RINCIAN BELANJA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
52 | DPA PENDAPATAN | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
53 | DPA BELANJA | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
54 | DPA REKAPITULASI SKPD | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
55 | Profil RSUD Praya | Rumah Sakit Umum | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
56 | LKJ IP RSUD 2021 | Rumah Sakit Umum | Praya, 8 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
57 | DPPA RSUD Praya | Rumah Sakit Umum | Praya, 8 Desember 2022 | 2022 | online | 5 tahun |
58 | LHKPN Muzakir langkir | Rumah Sakit Umum | Praya, 28 November 2022 | 2022 | online | 10 tahun |
59 | DPA 2021` | Rumah Sakit Umum | Praya, 11 November 2021 | 2021 | Online | - |
60 | LHKPN Enis Tristiarine | Rumah Sakit Umum | Praya, 11 November 2021 | 2021 | Online | - |
61 | LHKPN drg.Lalu Kurniawan | Rumah Sakit Umum | Praya, 11 November 2021 | 2021 | Online | - |
62 | LHKPN H.Lalu Najmul Erpan,SKM,MPH | Rumah Sakit Umum | Praya, 11 November 2021 | 2021 | Online | - |
63 | LHKPN Baiq Rohati, S.Kep | Rumah Sakit Umum | Praya, 11 November 2021 | 2021 | Online | - |
64 | LHKPN Kabid Keperawatan dan Binnakes | Rumah Sakit Umum | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
65 | LHKPN Kabid P2 Mutu | Rumah Sakit Umum | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
66 | LHKPN Kabag umum dan Kepagawian | Rumah Sakit Umum | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
67 | LHKPN direktur rsud praya | Rumah Sakit Umum | Praya, 4 November 2020 | 2020 | Online | - |
68 | Dokumen Perubahan Anggaran 2020 | Rumah Sakit Umum | Praya, 3 November 2020 | 2020 | Online | - |
69 | APBD 2020 | Rumah Sakit Umum | Praya, 1 November 2020 | 2020 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
60
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0