Cek Permohonan Informasi
- Pages
- Cek Permohonan Informasi
Daftar Permohonan informasi
# | Nama Pemohon | Status | Skpd Tujuan | Kategori Pemohon | Tanggal Upload | Tanggal Diproses | Tanggal Selesai | Rentan Waktu | Tujuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 14 April 2025 | 15 April 2025 | 15 April 2025 | 1 Hari | Adapun tujuan dari permohonan data ini, yaitu untuk penelitian Tugas Akhir, di Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan Memaksimalkan Keuntungan dari Hasil Irigasi | Sudah dikirimkan melalui E-Mail |
2 | ******** | Ditolak | BADAN PENDAPATAN DAERAH | perorangan | 26 Maret 2025 | 26 Maret 2025 | 26 Maret 2025 | 0 Hari | Sebagai Bahan Literasi dan diskusi Bersama Kelompok dan masyarakat | Data yang diminta tidak ada di Bapenda, bisa coba minta pada OPD pengelola DBHCHT/BKAD |
3 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 25 Maret 2025 | 25 Maret 2025 | 25 Maret 2025 | 0 Hari | Sebagai syarat untuk mengikuti pelatihan IB sapi | |
4 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 25 Maret 2025 | 25 Maret 2025 | 25 Maret 2025 | 0 Hari | Untuk mengikuti pelatihan IB di BIB Lembang | |
5 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 22 Maret 2025 | 25 Maret 2025 | 25 Maret 2025 | 3 Hari | Adapun tujuan dari permohonan data ini, yaitu untuk penelitian Tugas Akhir, di Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan Memaksimalkan Keuntungan dari Hasil Irigasi, sehingga memerlukan data rekap hasil produksi tanaman padi dan palawija (jagung). | sudah diebrikan data produksi tanaman pangan tahun 2024, untuk analisis usahanya bisa langsung mewawancarai petani. |
6 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 12 Maret 2025 | 13 Maret 2025 | 13 Maret 2025 | 1 Hari | Adapun tujuan dari permohonan data ini, yaitu untuk penelitian Tugas Akhir, dalam meneliti Optimalisasi Pemberian Air Irigasi di Daerah Irigasi Jurang Batu, Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan Memaksimalkan Keuntungan dari Hasil Irigasi, sehingga memerlukan data harga jual Padi dan Jagung (palawija) | Sudah dikirim ke E-Mail dengan Subjek ( Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah | Harga Jual Tanaman Pangan ) |
7 | ******** | Ditolak | DINAS KESEHATAN | perorangan | 13 Februari 2025 | 17 Februari 2025 | 17 Februari 2025 | 4 Hari | belajar bersama untuk kesehatan | Infromasi yang diminta tidak jelas , jenis informasi atau data belajar bersama untuk kesehatan |
8 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 23 Desember 2024 | 3 Januari 2025 | 3 Januari 2025 | 11 Hari | sebagai data pendukung untuk penelitian. | Sudah Dikirimkan ke alamat email pemohon |
9 | ******** | Ditolak | Praya | perorangan | 24 Desember 2024 | 24 Desember 2024 | 24 Desember 2024 | 0 Hari | Di sini saya ingin meminta izin untuk meminta data penyakit terbanyak di wilayah kerja puskesmas praya. hal ini saya akan gunakan untuk data proposal skripsi saya. terimakasih banyak dan mohon bimbingannya. | Permohonan silahkan di ajukan ke PKM -Praya yang menguasai data |
10 | ******** | Diberikan | Praya | perorangan | 10 Desember 2024 | 10 Desember 2024 | 10 Desember 2024 | 0 Hari | Di sini saya ingin meminta izin untuk meminta data penyakit terbanyak di wilayah kerja puskesmas praya. hal ini saya akan gunakan untuk data proposal skripsi saya. terimakasih banyak dan mohon bimbingannya. | Untuk lebih jelasnya silahkan ke puskesmas langsung |
11 | ******** | Diberikan | Penujak | perorangan | 9 November 2024 | 2 Desember 2024 | 2 Desember 2024 | 23 Hari | untuk memperoleh infor masi agar bisa aktif dan terdaftar menjadi anggota disalah satu kelompok tani yang ada didesa. | Silahkan langsung ke kantor desa untuk mendapatan infromasi terperinci |
12 | ******** | Ditolak | KANTOR CAMAT PUJUT | perorangan | 13 November 2024 | 19 November 2024 | 19 November 2024 | 6 Hari | Selamat Pagi Bapak/Ibu Yang Terhormat. Mohon maaf sebelumnya jika menganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Rhesta dari Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan saya yaitu, ingin meminta Peta Desa Kuta yang ada batas tiap dusunnya guna sebagai sumber data untuk skripsi saya. Terimakasih sebelumnya dan mohon bantuannya. | silahkan download di https://silastik.bps.go.id/ |
13 | ******** | Ditolak | SEKRETARIAT DAERAH | perorangan | 14 November 2024 | 19 November 2024 | 19 November 2024 | 5 Hari | Selamat Pagi Bapak/Ibu Yang Terhormat. Mohon maaf sebelumnya jika menganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Rhesta dari Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan saya yaitu, ingin meminta Peta Desa Kuta yang ada batas tiap dusunnya guna sebagai sumber data untuk skripsi saya. Terimakasih sebelumnya dan mohon bantuannya. | silahkan download di silastik.bps.go.id |
14 | ******** | Diproses | Kuta | perorangan | 13 November 2024 | 18 November 2024 | - | - | Selamat Pagi Bapak/Ibu Yang Terhormat. Mohon maaf sebelumnya jika menganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Rhesta dari Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan saya yaitu, ingin meminta Peta Desa Kuta yang ada batas tiap dusunnya guna sebagai sumber data untuk skripsi saya. Terimakasih sebelumnya dan mohon bantuannya. | pagi juga mbak |
15 | ******** | Ditolak | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | perorangan | 14 November 2024 | 15 November 2024 | 15 November 2024 | 1 Hari | Selamat Pagi Bapak/Ibu Yang Terhormat. Mohon maaf sebelumnya jika menganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Rhesta dari Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan saya yaitu, ingin meminta Peta Desa Kuta yang ada batas tiap dusunnya guna sebagai sumber data untuk skripsi saya. Terimakasih sebelumnya dan mohon bantuannya. | Peta Desa silahkan ajukan permohonan ke dinas PMD. Terima kasih. |
16 | ******** | Diberikan | DINAS PARIWISATA | perorangan | 4 November 2024 | 5 November 2024 | 5 November 2024 | 1 Hari | Selamat Siang Bapak/Ibu yang terhormat izinkan saya untuk meminta data persebaran jumlah penginapan yang ada di Desa Kuta tahun 2014-2024. Tujuan meminta data tersebut untuk acuan sebagai data pendukung untuk skripsi saya yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Sirkuit Mandalika Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuta Tahun 2014-2024. Terimakasih sebelumnya dan mohon bantuannya. | data yang diminta sudah terkirim via email Restha Muna |
17 | ******** | Ditolak | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | perorangan | 4 November 2024 | 5 November 2024 | 5 November 2024 | 1 Hari | Selamat Siang Bapak/Ibu yang terhormat izinkan saya untuk meminta data jumlah tenaga kerja berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa kuta tahun 2014-2024. Tujuan meminta data tersebut untuk acuan sebagai data pendukung untuk skripsi saya yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Sirkuit Mandalika Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuta Tahun 2014-2024. Terimakasih sebelumnya dan mohon bantuannya. | Mohon maaf data yang saudara minta tidak tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk data spesifik yang diminta bisa langsung diakses di laman website BPS Kab Lombok tengah. Terimakasih |
18 | ******** | Diberikan | DINAS SOSIAL | perorangan | 4 Sepember 2024 | 13 Sepember 2024 | 13 Sepember 2024 | 9 Hari | Ingin mengetahun jumlah anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang terdata dalam PKH | Terimakasih telah menghubungi PPID Dinsos Kab. Lombok Tengah. Setelah kami Koordinasikan dengan Bidang Teknis terkait, berikut kami sampaikan Jawaban atas pengaduan yang telah bapak/ibu sampaikan : 1. Yang bersangkutan dapat pengecek melalui Operator SIKS-NG Desa dengan membawa Kartu Keluarga(KK); 2. Yang bersangkutan dapat datang langsung ke Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah dengan membawa Kartu Keluarga(KK). |
19 | ******** | Diberikan | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | perorangan | 27 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | 3 Hari | Mencari tahu bantuan untuk sekolah maupun yayasan pendidikan | Kebutuhan yang diajukan oleh yayasan, lembaga atau satuan pendidikan yang dikelola pak Hasan bisa kami sampaikan secara lansung atau menghubungi sekretariat Dinas Dikbud Lombok Tengah....tks. Wassalamu'alaikum wrwb |
20 | ******** | Ditolak | SEKRETARIAT DPRD | perorangan | 27 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | 3 Hari | Mencari tahu bantuan untuk sekolah maupun pesantren | Terkait dengan bantuan bisa dihubungi dinas terkait di sekretariat DPRD tidak ada jenis bantuan jadi mohon untuk ditanyakan langsung ke dinas terkait |
21 | ******** | Ditolak | DINAS SOSIAL | perorangan | 27 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | 3 Hari | Untuk Menyampaikan Informasi Permohonan | tidak ada nama dan tidak melampirkan identitas |
22 | ******** | Diberikan | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | perorangan | 8 Juli 2024 | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2024 | 7 Hari | Sebagai dasar pengkajian dari aspek pembangunan renovasi sekolah yang sedang di laksanakan Demi penempatan dan penggunaan anggaran yang tepat | Kepada pemohon untuk lebih memperjelas apa saja informasi yang diminta bisa datang langsung ke Dinas Dikbud Kab. Lombok Tengah, dengan menghubungi sdr Lalu Zaenuri (Kasi Sarpras dan Kelembagaan Bidang SD) selama jam kerja, terima kasih. |
23 | ******** | Diproses | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | perorangan | 21 Juni 2024 | 9 Juli 2024 | 9 Juli 2024 | 18 Hari | kami sebagai masyrakat lombok tengah perlu untuk tau yang sebenarnya program di dinas kelutan dan perikanan, karna di berbagai lokasi ada kejanggalan terkait anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. | Dipersilahkan untuk datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan |
24 | ******** | Ditolak | RUMAH SAKIT UMUM | perorangan | 19 Juni 2024 | 24 Juni 2024 | 24 Juni 2024 | 5 Hari | Cek kesehatan | Permintaa infrormasi tidak jelas |
25 | ******** | Diberikan | KANTOR CAMAT PRAYA | perorangan | 14 Juni 2024 | 4 Juli 2024 | 4 Juli 2024 | 20 Hari | untuk mengkaji dan menganalisa hasil musrembang di setiap desa dan kelurahan di kecamatan praya | Silahkan langsung ke kantor camat, ke bagian sekretariat (budiyanti) |
26 | ******** | Diberikan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | perorangan | 14 Juni 2024 | 25 Juli 2024 | 25 Juli 2024 | 11 Hari | karna menurut informasi dari masyrakat lombok tengah dan informasi dari kader posyandu tidak tau menau tentang adanya pemberdayaan prempuan dan anak yang turun ke masyrakat | Silahkan datang ke kantor Kami Pak, Mulai Hari selasa 30 Juli 2024, karena saat ini pimpinan sedang berada di luar kota. terima kasih |
27 | ******** | Diberikan | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | perorangan | 12 Juni 2024 | 5 Juli 2024 | 5 Juli 2024 | 23 Hari | untuk menkaji dan mempelajari dan untuk membandingkan data hasil investigasi lembaga saya dan apabila tidak sesuai baru saya dari lembaga akan mempertayakan semuanya | Permintaan data yang Bapak minta telah kami kirimkan langsung melalui e-mail. Terima kasih |
28 | ******** | Diberikan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | perorangan | 12 Juni 2024 | 4 Juli 2024 | 4 Juli 2024 | 22 Hari | Sebagai bahan analisis mata kuliah TIK saya, di Studi Pembangunan ITS | Sudah kami jawab melalui email silahkan di cek. terima kasih |
29 | ******** | Diberikan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | perorangan | 10 Juni 2024 | 4 Juli 2024 | 4 Juli 2024 | 24 Hari | Studi kasus Mata Kuliah Sosiologi Pembangunan, Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | Sudah kami jawab melalui email, silahkan di cek. terima kasih |
30 | ******** | Diberikan | SEKRETARIAT DPRD | perorangan | 10 Juni 2024 | 11 Juni 2024 | 11 Juni 2024 | 1 Hari | Media | |
31 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 16 Mei 2024 | 4 Juli 2024 | 4 Juli 2024 | 19 Hari | Pengawasan publik | Salam Pak. Silahkan datang langsung pada Hari Kerja Senin-Jumat pukul 08.00 s/d 12.00 WITA, mohon diusahkan untuk tidak datang setelah zuhur karena petugas sering keluar ke lapangan. Terima Kasih. |
32 | ******** | Ditolak | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | perorangan | 14 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 3 Hari | Pengawasan publik | Yth Bapak Lalu Kaherul Fatoni. Terimakasih atas informasi yang saudara sampaikan, sebagai wujud dari kepedulian saudara atas Tata Kelola Pemerintahan di Desa. Mohon lebih dijelaskan detail temuan saudara yang menjadi bahan laporan kepada kami, agar sesegera mugkin kami tindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari saudara, kami sampaiakan terimakasih. |
33 | ******** | Diberikan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | perorangan | 14 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 3 Hari | Untuk pengawasan publik | Data sudah kami kirim melalui email |
34 | ******** | Diberikan | DINAS PERTANIAN | perorangan | 22 April 2024 | 23 April 2024 | 23 April 2024 | 1 Hari | Informasi ini digunakan untuk penelitian akhir bapak/ibu, judul penelitian saya yaitu " Peranan Komoditas Jagung terhadap perekonomian di Wilayah Lombok Tengah" Mohon bantuannya nggih bapak/ibu, maaf kalau tidak sopan yaa bapak/ibu, dikarenakan saya berada di luar lombok. Terimakasih bapak/ibu | Mohon maaf . hanya tersedia harga tahun 2022 dan 2023 , Data Telah Kami Kirimkan melalui Email. |
35 | ******** | Diberikan | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | perorangan | 22 Maret 2024 | 25 April 2024 | 25 April 2024 | 3 Hari | Sebagai bahan Skripsi,Data ini akan digunakan sebagai variable dalam skripsi saya yang memprediksi pernikahan dini di Loteng | Data sudah kami kirim via email tersebut di atas |
36 | ******** | Diberikan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | perorangan | 18 Maret 2024 | 27 Maret 2024 | 27 Maret 2024 | 9 Hari | Penelitian Tugas Akhir sarjana Program Studi Teknik Informatika ITB berjudul "APLIKASI PERHITUNGAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR TIK DARI PENGGUNAAN PUSAT DATA" di bawah bimbingan Prof. Ir. Kridanto Surendro, M.Sc., Ph.D. | Kami hanya bisa memberika data terkait aplikasi yang ada di dalam server, terkait data listrik dan lainnya bukan dipenguasaan diskominfo |
37 | ******** | Diberikan | Montong Terep | perorangan | 27 Februari 2024 | 28 Februari 2024 | 28 Februari 2024 | 1 Hari | untuk kebutuhan riset pengalokasian anggaran | Data APBDes 2021 s/d 2023 Desa Montong Tetep sudah kami kirim melalui Email.. |
38 | ******** | Ditolak | Montong Terep | perorangan | 15 Februari 2024 | 22 Februari 2024 | 22 Februari 2024 | 7 Hari | sebagai penelitian ketepatan pengalokasian anggaran APBDes | Permintaan tdk detail, APBDes tahun berapa diminta |
39 | ******** | Ditolak | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | perorangan | 6 Februari 2024 | 21 Maret 2024 | 21 Maret 2024 | 15 Hari | Penelitian | 1. Mohon maaf, untuk nomor yang tertera, memangbelum diperbaharui. Jika ada keperluan silahkan menghubungi email yang tercantum. 2. Lapor dulu ke bidang Politik dan Ormas di Bakesbangpol Lombok Tengah jika akan melakukan penelitian atau memerlukan data di instansi yang ada di wilayah Lombok Tengah |
40 | ******** | Diberikan | PPID UTAMA | lembaga | 1 Februari 2024 | 5 Februari 2024 | 5 Februari 2024 | 4 Hari | Untuk melakukan budget tracking perubahan iklim dan kelompok rentan | https://lomboktengahkab.go.id/halaman/apbd-tahun-2023 https://lomboktengahkab.go.id/halaman/publikasi-apbd-2022 https://ppid.lomboktengahkab.go.id/detail/informasi-publik/657-rekap-apbd-2021.html untuk lebih detail silahkan proses pengajuan ke OPD-OPD terkait |
41 | ******** | Diberikan | PPID UTAMA | perorangan | 30 Januari 2024 | 5 Februari 2024 | 5 Februari 2024 | 6 Hari | tracking budget untuk perubahan iklim | https://ppid.lomboktengahkab.go.id/detail/informasi-publik/657-rekap-apbd-2021.html |
42 | ******** | Ditolak | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | perorangan | 2 Januari 2024 | 17 Januari 2024 | 17 Januari 2024 | 15 Hari | data penelitian untuk mencapai S1 | mohon maaf atas keterlambatan kami dalam merespon, mohon untuk data diminta di MPP tersebut lebih di perinci, data apa yang ingin diminta... kemudian silahkan membuat permintaan baru kembali. |
43 | ******** | Diberikan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | perorangan | 26 Juli 2023 | 20 Februari 2024 | 20 Februari 2024 | 25 Hari | tujuan untuk riset penelitian mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah | silahkan download disini https://lomboktengahkab.go.id/halaman/apbd-tahun-2023 |
44 | ******** | Diberikan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | perorangan | 19 Desember 2023 | 27 Desember 2023 | 27 Desember 2023 | 8 Hari | Mendapatkan informasi untuk pembuatan sppt. | Syarat Pembuatan SPPT nanti kami kirim via email dan pendaftaran saat ini secara offline |
45 | ******** | Ditolak | BADAN PENDAPATAN DAERAH | perorangan | 30 November 2023 | 4 Desember 2023 | 4 Desember 2023 | 4 Hari | Pengurusan Tanah Hibah | untuk pengurusan hal tersebut silahkan untuk langsung berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Ex. Kantor DPRD Lombok Tengah https://mpp.lomboktengahkab.go.id/ |
46 | ******** | Diberikan | Kawo | perorangan | 12 November 2023 | 21 November 2023 | 21 November 2023 | 9 Hari | PENGAWASAN MASYARAKAT | Informasi yang kami berikan Agar digunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih |
47 | ******** | Ditolak | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | perorangan | 13 November 2023 | 13 November 2023 | 13 November 2023 | 0 Hari | memberikan kemudahan dalam meningkatkan minat baca dan wawasan untuk anak-anak di luar sekolah | website ini diperuntukkan untuk permohonan dokumen yang telah dikuasi oleh OPD. untuk permohonan bantuan dapat bersurat / membuat proposal bantuan hibah buku ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. |
48 | ******** | Ditolak | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | perorangan | 8 November 2023 | 9 November 2023 | 9 November 2023 | 1 Hari | Lamaran pekerjaan | website ini diperuntukkan untuk permohonan dokumen yang sudah dikuasai. untuk pembuatan kartu kuning silahkan untuk datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 107, Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Ex. Kantor DPRD Kab.Lombok Tengah) |
49 | ******** | Diberikan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | perorangan | 2 November 2023 | 9 November 2023 | 9 November 2023 | 7 Hari | Penggunanan pribadi | tanggapan diberikan melalui Email |
50 | ******** | Diberikan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | perorangan | 28 Oktober 2023 | 7 November 2023 | 7 November 2023 | 10 Hari | Untuk cek data valid | Langsung ke MPP untuk print out data Online di Dirjen Dukcapik. |
Showing 1 to 50 of 207 entries