Daftar Informasi SKPD
Nama DIP |
---|
LHKPN KEPALA Bidang KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 16x | : 86x | : .pdf | : 144.74 KB |
LHKPN Kepala Bidang Dalduk: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 15x | : 93x | : .pdf | : 145.41 KB |
LHKPN Kepala Bidang PPPA: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 15x | : 119x | : .pdf | : 137.99 KB |
LHKPN Kepala Bidang K3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 17x | : 98x | : .pdf | : 139.57 KB |
SOP DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 0x | : 129x | : .pdf | : 3.71 MB |
LHKPN SEKRETARIS DINAS 2021: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 35x | : 111x | : .pdf | : 140.34 KB |
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2020: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 100x | : 110x | : .pdf | : 1023.19 KB |
LHKPN KEPALA DINAS 2021: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 0x | : 122x | : .pdf | : 145.79 KB |
Rekapitulasi DPA OPD Tahun 2021: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 30x | : 109x | : .pdf | : 36.88 KB |
APBD OPD KB TAHUN 2021: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 48x | : 129x | : .pdf | : 79.08 KB |
APBD Tahun 2020 DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 69x | : 290x | : .pdf | : 149.28 KB |
LHKPN - SEKDIS DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 55x | : 266x | : .pdf | : 139.56 KB |
LHKPN - KADIS DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 73x | : 340x | : .pdf | : 138.42 KB |
SK PPID DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 89x | : 402x | : .pdf | : 456.02 KB |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
13
RSUD
12
DUKCAPIL
11
DISPARBUD
11
SATPOLPP
22
SETDA
4
SETWAN
21
INSPEKTORAT
36
DISLUTKAN
27
BAKESBANGPOL
28
BPBD
5
DISDIK
39
DIKPORA
10
DISHUB
36
DIPERINDAG
44
DISPUS-ARSIP
23
DISTAN
33
DISPERKIM
43
DINSOS
13
DISNAKERTRAN
9
BKPP
51
BPKAD
52
BAPPENDA
7
DISKOP-UKM
9
DPU-PR
30
DP4KB
14
DISKOMINFO
72
BAPPEDA
6
DPMPTSP
20
DIKETAPANG
14
DPMD
4
DLH
29
PPID-UTAMA
86