Daftar Informasi Publik DPMPTSP
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPA SKPD | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
2 | LAKIP | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 13 Desember 2022 | 2022 | online | - |
3 | Kalender Kegiatan OPD 2022 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 18 November 2022 | 2022 | offline | - |
4 | LHKPN KOORDINATOR BU ENNY 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 19 Sepember 2022 | 2022 | offline | - |
5 | LKJIP DPMPTSP 2021 HASIL ASISTENSI INSPEKTORAT | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 14 Sepember 2022 | 2022 | offline | - |
6 | RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 14 Sepember 2022 | 2022 | offline | - |
7 | LHKPN SEKDIS 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 14 Sepember 2022 | 2022 | offline | - |
8 | LHKPN KADIS 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 14 Sepember 2022 | 2022 | offline | - |
9 | LAPORAN KEUANGAN__ 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 14 Sepember 2022 | 2022 | online | - |
10 | DPA 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
11 | ANJAB 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
12 | DATA STATISTIK JUMLAH IKM DAN PENGURUSAN IZIN 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
13 | TUPOKSI 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
14 | Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
15 | Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
16 | LKJIP 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
17 | RINGKASAN DPA 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
18 | RENCANA KERJA ANGGARAN 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
19 | RENCANA KEGIATAN TAHUNAN 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
20 | LHKPN KEPALA BIDANG PTSP ARYZONA 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
21 | LHKPN KEPALA BIDANG PENGADUAN DAN PENGAWASAN ENY 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
22 | LHKPN KEPALA BIDANG SOFYAN 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
23 | LHKPN KEPALA DINAS MUHAMMAD 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 21 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
24 | SK PPID Dinas PMPTSP 2021 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 23 Februari 2021 | 2021 | Online | - |
25 | SOP IZIN MENDIIRKAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 6 November 2020 | 2020 | Online | - |
26 | APBD DPMPTSP TA.2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 5 November 2020 | 2020 | Online | - |
27 | LHKPN-KadisDPMPTSP | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 5 November 2020 | 2020 | Online | - |
28 | SK PPID Dinas PMPTSP 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 14 Sepember 2020 | 2020 | Online | - |
29 | Tupoksi Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Praya, 22 April 2019 | 2019 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
59
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0