Daftar Jenis Informasi Publik
Nama DIP |
---|
Lhkpn Sekretaris Bkpp 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 160x | : 954x | : .pdf | : 140.86 KB |
Lhkpn Kaban Bkpp 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 134x | : 897x | : .pdf | : 144.4 KB |
Lhkpn Kabid Ppm 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 125x | : 837x | : .pdf | : 145.03 KB |
Lhkpn Kabid Pka 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 126x | : 935x | : .pdf | : 137.1 KB |
Lhkpn Kabid Pdi 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 148x | : 886x | : .pdf | : 140.24 KB |
Lhkpn Kaban Bkpp: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 96x | : 591x | : .pdf | : 139.38 KB |
Lhkpn Sekban 2022: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 90x | : 555x | : .pdf | : 146.4 KB |
Lhkpn Kepala Badan Kesbangpol: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 143x | : 797x | : .pdf | : 141.13 KB |
Lhkpn Sekretaris Badan Kesbangpol: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 119x | : 801x | : .pdf | : 129.36 KB |
Lhkpn Kabid Ideologi Wawasan Dan Ketahanan Bangsa: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 135x | : 806x | : .pdf | : 135.57 KB |
Lhkpn Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 149x | : 763x | : .pdf | : 134.93 KB |
Lhkpn Kabid Pembinaan Politik Dan Ormas: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 151x | : 834x | : .pdf | : 129.6 KB |
Lhkpn Amirudin Nur: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 98x | : 610x | : .pdf | : 139.15 KB |
Lhkpn Lalu Herwin Akhwanudin: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 88x | : 580x | : .pdf | : 139.08 KB |
Lhkpn Fero Ramdhoni: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 110x | : 645x | : .pdf | : 139.5 KB |
Lhkpn Masujiadi: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 82x | : 578x | : .pdf | : 137.87 KB |
Lhkpn Murdi: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 102x | : 604x | : .pdf | : 144.98 KB |
Lhkpn Kepala Bpkad 2022: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 101x | : 592x | : .pdf | : 141.71 KB |
Lhkpn Sekretaris Bpkad 2022: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 101x | : 613x | : .pdf | : 138.78 KB |
Lhkpn Fungsional Madya Dan Kabid 2022: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 107x | : 601x | : .pdf | : 417.6 KB |
Lhkpn Kepala Badan Bpbd Kabupaten Lombok Tengah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 165x | : 1001x | : .pdf | : 138.87 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Pk Bpbd Kabupaten Lombok Tengah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 138x | : 1010x | : .pdf | : 137.04 KB |
Lhkpn Sekretaris Badan Bpbd Kabupaten Lombok Tengah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 288x | : 901x | : .pdf | : 140.15 KB |
Lhkpn Sekretaris Badan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 0x | : 864x | : .pdf | : 140.11 KB |
Lhkpn Sekretaris Bappenda Th. 2020: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 947x | : .pdf | : 136.25 KB |
Lhkpn Kabid Pbb-p2 Dan Bphtb Th. 2020: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 1112x | : .pdf | : 144.53 KB |
Lhkpn Kabid Retribusi Daerah Th. 2020: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 949x | : .pdf | : 144.78 KB |
Lhkpn Kabid Perencanaan: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 915x | : .pdf | : 139.35 KB |
Lhkpn Kabid Pengelolaan Pendapatan: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 916x | : .pdf | : 137.67 KB |
Lhkpn Kabid Pengendalian Dan Evaluasi: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 836x | : .pdf | : 143.95 KB |
Lhkpn Tahun 2021: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 873x | : .pdf | : 140.7 KB |
Lhkpn Kepala Bappenda Tahun 2021: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 858x | : .pdf | : 140.49 KB |
Lhkpn Sekretaris Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 587x | : .pdf | : 139.41 KB |
Lhkpn Kabid Pengelolaan Pendapatan Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 569x | : .pdf | : 131.33 KB |
Lhkpn Kabid Perencanaan Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 599x | : .pdf | : 138.35 KB |
Lhkpn Kabid Pengendalian Dan Evaluasi Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 624x | : .pdf | : 143.95 KB |
Lhkpn Sekretaris: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 227x | : 1117x | : .pdf | : 105.71 KB |
Lhkpn Kabid Sosbud: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 173x | : 899x | : .pdf | : 136.44 KB |
Lhkpn Kabid Monev: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 172x | : 1085x | : .pdf | : 144.49 KB |
Lhkpn_kadis_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 145x | : 935x | : .pdf | : 144.69 KB |
Lhkpn_kadis_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 180x | : 956x | : .pdf | : 138.77 KB |
Lhkpn_sekretaris_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 154x | : 921x | : .pdf | : 144.38 KB |
Lhkpn_kabid Pup_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 147x | : 944x | : .pdf | : 132.38 KB |
Lhkpn_kabid Pup_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 139x | : 902x | : .pdf | : 132.13 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Tangkap_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 153x | : 924x | : .pdf | : 143.76 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Tangkap_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 162x | : 916x | : .pdf | : 139.5 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Budidaya_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 149x | : 954x | : .pdf | : 139.67 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Budidaya_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 149x | : 923x | : .pdf | : 139.6 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Budidaya_2021: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 119x | : 726x | : .pdf | : 141.12 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Tangkap_2021: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 117x | : 711x | : .pdf | : 139.28 KB |
Lhkpn_kadis_2021: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 119x | : 760x | : .pdf | : 144.39 KB |
Lhkpn_samsu Rizal_2023: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 81x | : 357x | : .pdf | : 129.37 KB |
Lhkpn_supril Yadi_2023: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 68x | : 368x | : .pdf | : 118.86 KB |
Lhkpn_parawinata_2023: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 103x | : 369x | : .pdf | : 826.14 KB |
Lhkpn Sekretaris Dispora: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 0x | : 956x | : .pdf | : 134.34 KB |
Lhkpn Kabid Olh Raga Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 135x | : 871x | : .pdf | : 135.06 KB |
Lhkpn Kabid Pemuda Dispora.an. H Syamsudin.m.pd.: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 154x | : 972x | : .pdf | : 123.5 KB |
Lhkpn Dukcapil: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 165x | : 1129x | : .pdf | : 135.85 KB |
Lhkpn Sekdis Capil (hj. Lale Anys Fajriani, Ap. M.si): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 375x | : 1332x | : .pdf | : 305.17 KB |
Lhkpn Kadis Dukcapil(baiq Anita Nindiana, S.sos): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 178x | : 1377x | : .pdf | : 143.83 KB |
Lhkpn Kabid Dafduk Dukcapil(h. Ramli, Se): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 157x | : 984x | : .pdf | : 138.85 KB |
Lhkpn Kabid Capil: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 113x | : 753x | : .pdf | : 17.12 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Tahun 2021: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 125x | : 728x | : .pdf | : 15.05 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas 2021: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 117x | : 721x | : .pdf | : 18.96 KB |
Lhkpn Kabid Dafduk 2021: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 110x | : 720x | : .pdf | : 13.52 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan 2022: Dinas Ketahanan Pangan | : 129x | : 713x | : .pdf | : 158.5 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022: Dinas Ketahanan Pangan | : 131x | : 790x | : .pdf | : 163.23 KB |
Lhkpn 2022: Dinas Ketahanan Pangan | : 90x | : 562x | : .pdf | : 387.48 KB |
Lhkpn 2023: Dinas Ketahanan Pangan | : 75x | : 408x | : .pdf | : 709.88 KB |
Lhkpn Kabid.2023: Dinas Ketahanan Pangan | : 89x | : 380x | : .pdf | : 413.37 KB |
Lhkpn Kabid Ptikp Sunarno Tahun Tahun 2021: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 162x | : 979x | : .pdf | : 136.89 KB |
Lhkpn Kadis Diskominfo Muhamd Zarkasi Tahun 2021: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 139x | : 836x | : .pdf | : 145.29 KB |
Lhkpn Kabid Sandi Dan Statistik Muh Amin Tahun 2021: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 138x | : 929x | : .pdf | : 139.8 KB |
Lhkpn Kadis Kominfo Tahun 2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 331x | : 569x | : .pdf | : 269.24 KB |
Lhkpn Kabid Pikp Tahun 2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 89x | : 606x | : .pdf | : 146.03 KB |
Lhkpn Kabid Santik Tahun 2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 110x | : 585x | : .pdf | : 145.5 KB |
Lhkpn Kadis Kominfo 2023: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 81x | : 288x | : .pdf | : 138.51 KB |
Lhkpn Sekdis Kominfo: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 0x | : 286x | : .pdf | : 146.36 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kadis Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 172x | : 963x | : .pdf | : 144.74 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Sekdis Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 153x | : 970x | : .pdf | : 139.5 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Perkoperasian Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 171x | : 953x | : .pdf | : 144.85 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Fpsp Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 178x | : 952x | : .pdf | : 144.5 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kadis Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 150x | : 742x | : .pdf | : 144.37 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Sekdis Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 133x | : 685x | : .pdf | : 145.3 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Perkoperasian Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 132x | : 705x | : .pdf | : 139.69 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Ukm Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 143x | : 809x | : .pdf | : 139.7 KB |
Lhkpn Lalu Maksum Supardi: Dinas Lingkungan Hidup | : 154x | : 1254x | : .pdf | : 145.19 KB |
Lhkpn Lalu Muhamadun: Dinas Lingkungan Hidup | : 152x | : 956x | : .pdf | : 138.89 KB |
Lhkpn Muhammad Sukarman: Dinas Lingkungan Hidup | : 160x | : 958x | : .pdf | : 144.78 KB |
Lhkpn Masnun Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Dinas Lingkungan Hidup | : 153x | : 961x | : .pdf | : 146.26 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah: Dinas Lingkungan Hidup | : 142x | : 926x | : .pdf | : 144.21 KB |
Lkhpn Kepala Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 156x | : 913x | : .pdf | : 145.86 KB |
Lkhpn Sekretaris Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 141x | : 890x | : .pdf | : 145.89 KB |
Lkhpn Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 146x | : 770x | : .pdf | : 144.97 KB |
Lkhpn Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 159x | : 862x | : .pdf | : 144.61 KB |
Lkhpn Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 159x | : 734x | : .pdf | : 146.21 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Pupr Tahun 2022: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 105x | : 404x | : .pdf | : 145.4 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Tata Ruang 2022: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 94x | : 364x | : .pdf | : 145.56 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Bina Marga 2022: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 85x | : 350x | : .pdf | : 146.32 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Cipta Karya: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 98x | : 406x | : .pdf | : 139.05 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Sda: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 84x | : 390x | : .pdf | : 144.98 KB |
Lhkpn Kabid Pencegahan Damkartan Kab. Lombok Tengah: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | : 70x | : 334x | : .pdf | : 426.81 KB |
Lhkpn Kadis Damkartan Kab. Lombok Tengah: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | : 117x | : 397x | : .pdf | : 7.59 MB |
Lhkpn Kadis Dpmd 2020: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | : 168x | : 997x | : .pdf | : 139.93 KB |
Lhkpn Kepala Bidang K3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 146x | : 942x | : .pdf | : 139.57 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Pppa: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 137x | : 929x | : .pdf | : 137.99 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Dalduk: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 155x | : 879x | : .pdf | : 145.41 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Kb: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 138x | : 921x | : .pdf | : 144.74 KB |
Lhkpn Kabid Kbkk Puji Astuti: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 102x | : 565x | : .pdf | : 137.99 KB |
Lhkpn Kadis 2021: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 157x | : 721x | : .pdf | : 2.25 MB |
Lhkpn Sekdis 2021: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 121x | : 783x | : .pdf | : 127.72 KB |
Lhkpn Koordinator Bu Enny 2021: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 120x | : 763x | : .pdf | : 135.41 KB |
Lhkpn_h. Supardan, S.sos., M.si: Dinas Perhubungan | : 0x | : 600x | : .pdf | : 268.75 KB |
Laporan Lhkpn Drs H Saman Tahun 2020: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 150x | : 1009x | : .pdf | : 139.44 KB |
Laporan Lhkpn L. Setiawan (sekdis) Tahun 2020: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 181x | : 1081x | : .pdf | : 136.7 KB |
Lhkpn L. Maas Solihin Abid Industri: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 138x | : 983x | : .pdf | : 131.88 KB |
Lhkpn Widya Astuti Se Mm Kepala Bidang Perdagangan: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 139x | : 1123x | : .pdf | : 145.51 KB |
Lhkpn Yusuf Se Kabid Metrologi: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 155x | : 1049x | : .pdf | : 145.26 KB |
Lhkpn Setiawan Tahun 2021: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 128x | : 762x | : .pdf | : 137.94 KB |
Lhkpn Suhartono Tahun 2021: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 129x | : 717x | : .pdf | : 145.33 KB |
Lhkpn Yusuf Tahun 2021: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 100x | : 682x | : .pdf | : 118.86 KB |
Laporan Harta Keakayaan Penyelenggara Negara 2022: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 132x | : 535x | : .pdf | : 1.03 MB |
Laporan Harta Keakayaan Penyelenggara Negara 2022 (lhkpn): Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 105x | : 526x | : .pdf | : 136.03 KB |
Laporan Harta Keakayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) 2022: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 102x | : 556x | : .pdf | : 138.73 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 193x | : 1003x | : .pdf | : 81.87 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 0x | : 1007x | : .pdf | : 127.91 KB |
Lhkpn Kabid. Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2020: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 171x | : 1051x | : .pdf | : 144.41 KB |
Lhkpn Kabid. Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 160x | : 1060x | : .pdf | : 139.5 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 128x | : 706x | : .pdf | : 117.95 KB |
Lhkpn Kabid. Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 131x | : 696x | : .pdf | : 133.76 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 151x | : 746x | : .pdf | : 134.56 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 94x | : 362x | : .pdf | : 129.43 KB |
Lhkpn Kabid Penyuluhan 2020: Dinas Pertanian | : 143x | : 942x | : .pdf | : 141.66 KB |
Lhkpn Kabid Tanaman Pangan 2020: Dinas Pertanian | : 197x | : 892x | : .pdf | : 290.66 KB |
Lhkpn Pejabat Eselon 2 Dan 3 Dinas Pertanian Lombok Tengah: Dinas Pertanian | : 181x | : 727x | : .pdf | : 958.4 KB |
Lhkpn Adjar Sapto Utomo Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 118x | : 305x | : .pdf | : 264.57 KB |
Lhkpn Baiq Triwidya Kartini Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 81x | : 308x | : .pdf | : 285.8 KB |
Lhkpn Idham Khalid Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 171x | : 321x | : .pdf | : 286.15 KB |
Lhkpn Lalu Mujahiddin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 80x | : 267x | : .pdf | : 287.72 KB |
Lhkpn Muhammad Kamrin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 76x | : 313x | : .pdf | : 263.22 KB |
Lhkpn Pajarudin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 81x | : 291x | : .pdf | : 283.8 KB |
Lhkpn Yusuf Adi Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 138x | : 334x | : .pdf | : 327.67 KB |
Lhkpn Zainal Arifin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 83x | : 307x | : .pdf | : 269.3 KB |
Lhkpn Kadis Perkim 2020: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 145x | : 993x | : .pdf | : 145.59 KB |
Lhkpn Sekretaris Perkim 2020: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 153x | : 917x | : .pdf | : 144.89 KB |
Lhkpn Kabid Perumahan: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 150x | : 755x | : .pdf | : 141.72 KB |
Lhkpn Sekdis Perkim Periodik 2021: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 137x | : 776x | : .pdf | : 144.47 KB |
Lhkpn Kabid Bankim Periodik 2021: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 134x | : 746x | : .pdf | : 139.84 KB |
Lhkpn 2022 Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 118x | : 642x | : .pdf | : 134.3 KB |
Lhkpn 2022 Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 124x | : 601x | : .pdf | : 118.87 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinsos Tahun 2021: Dinas Sosial | : 117x | : 660x | : .pdf | : 145.34 KB |
Laporan Lhkpn 2022 (sekretaris): Dinas Sosial | : 171x | : 672x | : .pdf | : 498.44 KB |
Lhkpn Sekretaris Disnkaertrans 2020: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 142x | : 868x | : .pdf | : 141.18 KB |
Lhkpn Kabid Penempatan Dan Perluasan Kerja Disnakertrans: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 162x | : 900x | : .pdf | : 144.45 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2020: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 164x | : 861x | : .pdf | : 141.84 KB |
Lhkpn Anita Indriani 2019: Inspektorat Daerah | : 158x | : 1020x | : .pdf | : 145.48 KB |
Lhkpn Anita Indriani 2020: Inspektorat Daerah | : 130x | : 1013x | : .pdf | : 145.49 KB |
Lhkpn Dra. Suhada 2019: Inspektorat Daerah | : 154x | : 984x | : .pdf | : 144.75 KB |
Lhkpn Dra. Suhada 2020: Inspektorat Daerah | : 142x | : 931x | : .pdf | : 139.73 KB |
Lhkpn Erma Wahyuni 2019: Inspektorat Daerah | : 153x | : 945x | : .pdf | : 144.47 KB |
Lhkpn Erma Wahyuni 2020: Inspektorat Daerah | : 153x | : 931x | : .pdf | : 138.79 KB |
Lhkpn H. Ansor 2019: Inspektorat Daerah | : 145x | : 939x | : .pdf | : 139.35 KB |
Lhkpn H. Ansor 2020: Inspektorat Daerah | : 154x | : 953x | : .pdf | : 145.03 KB |
Lhkpn H. Asip 2019: Inspektorat Daerah | : 194x | : 900x | : .pdf | : 145.64 KB |
Lhkpn H. Asip 2020: Inspektorat Daerah | : 170x | : 916x | : .pdf | : 139.54 KB |
Lhkpn Ir. Pan Rahayu 2019: Inspektorat Daerah | : 144x | : 948x | : .pdf | : 144.63 KB |
Lhkpn Ir. Pan Rahayu 2020: Inspektorat Daerah | : 156x | : 969x | : .pdf | : 145.38 KB |
Lhkpn Ir. Sahun 2019: Inspektorat Daerah | : 144x | : 955x | : .pdf | : 139.11 KB |
Lhkpn Ir. Sahun 2020: Inspektorat Daerah | : 148x | : 924x | : .pdf | : 139.27 KB |
Lhkpn Labek 2019: Inspektorat Daerah | : 155x | : 947x | : .pdf | : 145.99 KB |
Lhkpn Labek 2020: Inspektorat Daerah | : 208x | : 966x | : .pdf | : 139.79 KB |
Lhkpn Lalu Abdul Haris 2019: Inspektorat Daerah | : 155x | : 951x | : .pdf | : 145.46 KB |
Lhkpn M. Aminudin 2019: Inspektorat Daerah | : 157x | : 968x | : .pdf | : 144.77 KB |
Lhkpn M. Aminudin 2020: Inspektorat Daerah | : 166x | : 933x | : .pdf | : 138.68 KB |
Lhkpn Mohammad Amrullah 2019: Inspektorat Daerah | : 138x | : 927x | : .pdf | : 140.1 KB |
Lhkpn Mohammad Amrullah 2020: Inspektorat Daerah | : 166x | : 936x | : .pdf | : 144.55 KB |
Lhkpn Murti 2019: Inspektorat Daerah | : 155x | : 945x | : .pdf | : 144.17 KB |
Lhkpn Murti 2020: Inspektorat Daerah | : 155x | : 945x | : .pdf | : 131.99 KB |
Lhkpn Sahabudin 2019: Inspektorat Daerah | : 151x | : 930x | : .pdf | : 145.41 KB |
Lhkpn Sahabudin 2020: Inspektorat Daerah | : 157x | : 950x | : .pdf | : 140.12 KB |
Lhkpn Sapto Sayogo 2019: Inspektorat Daerah | : 142x | : 927x | : .pdf | : 144.24 KB |
Lhkpn Sapto Sayogo 2020: Inspektorat Daerah | : 148x | : 881x | : .pdf | : 144.43 KB |
Lhkpn Widawan 2019: Inspektorat Daerah | : 135x | : 954x | : .pdf | : 138.79 KB |
Lhkpn Widawan 2020: Inspektorat Daerah | : 146x | : 926x | : .pdf | : 137.67 KB |
Lhkpn Lalu Idham 2019: Inspektorat Daerah | : 157x | : 916x | : .pdf | : 139.56 KB |
Lhkpn Lalu Idham 2020: Inspektorat Daerah | : 142x | : 924x | : .pdf | : 145.22 KB |
Lhkpn_murti: Inspektorat Daerah | : 145x | : 780x | : .pdf | : 138.04 KB |
Lhkpn_mutawalli_2021: Inspektorat Daerah | : 176x | : 745x | : .pdf | : 716.33 KB |
Lhkpn_suhada_2023: Inspektorat Daerah | : 80x | : 536x | : .pdf | : 129.09 KB |
Lhkpn_aminuddin_2023: Inspektorat Daerah | : 98x | : 477x | : .pdf | : 133.97 KB |
Lhkpn_anita Indriani_2023: Inspektorat Daerah | : 115x | : 495x | : .pdf | : 118.87 KB |
Lhkpn_sapto Sayogo_2023: Inspektorat Daerah | : 91x | : 514x | : .pdf | : 118.83 KB |
Lhkpn_erma_2023: Inspektorat Daerah | : 81x | : 562x | : .pdf | : 128.43 KB |
