Daftar Jenis Informasi Publik
Nama DIP |
---|
Lhkpn Sekretaris Bkpp 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 151x | : 914x | : .pdf | : 140.86 KB |
Lhkpn Kaban Bkpp 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 119x | : 864x | : .pdf | : 144.4 KB |
Lhkpn Kabid Ppm 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 111x | : 798x | : .pdf | : 145.03 KB |
Lhkpn Kabid Pka 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 114x | : 889x | : .pdf | : 137.1 KB |
Lhkpn Kabid Pdi 2021: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 134x | : 841x | : .pdf | : 140.24 KB |
Lhkpn Kaban Bkpp: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 77x | : 528x | : .pdf | : 139.38 KB |
Lhkpn Sekban 2022: Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | : 80x | : 512x | : .pdf | : 146.4 KB |
Lhkpn Kepala Badan Kesbangpol: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 130x | : 739x | : .pdf | : 141.13 KB |
Lhkpn Sekretaris Badan Kesbangpol: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 109x | : 747x | : .pdf | : 129.36 KB |
Lhkpn Kabid Ideologi Wawasan Dan Ketahanan Bangsa: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 121x | : 764x | : .pdf | : 135.57 KB |
Lhkpn Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 135x | : 719x | : .pdf | : 134.93 KB |
Lhkpn Kabid Pembinaan Politik Dan Ormas: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 130x | : 784x | : .pdf | : 129.6 KB |
Lhkpn Amirudin Nur: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 84x | : 566x | : .pdf | : 139.15 KB |
Lhkpn Lalu Herwin Akhwanudin: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 82x | : 534x | : .pdf | : 139.08 KB |
Lhkpn Fero Ramdhoni: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 95x | : 596x | : .pdf | : 139.5 KB |
Lhkpn Masujiadi: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 74x | : 535x | : .pdf | : 137.87 KB |
Lhkpn Murdi: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | : 94x | : 550x | : .pdf | : 144.98 KB |
Lhkpn Kepala Bpkad 2022: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 92x | : 540x | : .pdf | : 141.71 KB |
Lhkpn Sekretaris Bpkad 2022: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 90x | : 558x | : .pdf | : 138.78 KB |
Lhkpn Fungsional Madya Dan Kabid 2022: Badan Keuangan Dan Aset Daerah | : 100x | : 554x | : .pdf | : 417.6 KB |
Lhkpn Kepala Badan Bpbd Kabupaten Lombok Tengah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 158x | : 957x | : .pdf | : 138.87 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Pk Bpbd Kabupaten Lombok Tengah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 130x | : 977x | : .pdf | : 137.04 KB |
Lhkpn Sekretaris Badan Bpbd Kabupaten Lombok Tengah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 270x | : 870x | : .pdf | : 140.15 KB |
Lhkpn Sekretaris Badan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 0x | : 825x | : .pdf | : 140.11 KB |
Lhkpn Sekretaris Bappenda Th. 2020: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 913x | : .pdf | : 136.25 KB |
Lhkpn Kabid Pbb-p2 Dan Bphtb Th. 2020: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 1063x | : .pdf | : 144.53 KB |
Lhkpn Kabid Retribusi Daerah Th. 2020: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 914x | : .pdf | : 144.78 KB |
Lhkpn Kabid Perencanaan: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 869x | : .pdf | : 139.35 KB |
Lhkpn Kabid Pengelolaan Pendapatan: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 879x | : .pdf | : 137.67 KB |
Lhkpn Kabid Pengendalian Dan Evaluasi: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 795x | : .pdf | : 143.95 KB |
Lhkpn Tahun 2021: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 820x | : .pdf | : 140.7 KB |
Lhkpn Kepala Bappenda Tahun 2021: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 818x | : .pdf | : 140.49 KB |
Lhkpn Sekretaris Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 538x | : .pdf | : 139.41 KB |
Lhkpn Kabid Pengelolaan Pendapatan Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 506x | : .pdf | : 131.33 KB |
Lhkpn Kabid Perencanaan Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 555x | : .pdf | : 138.35 KB |
Lhkpn Kabid Pengendalian Dan Evaluasi Tahun 2022: Badan Pendapatan Daerah | : 0x | : 587x | : .pdf | : 143.95 KB |
Lhkpn Sekretaris: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 217x | : 1083x | : .pdf | : 105.71 KB |
Lhkpn Kabid Sosbud: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 167x | : 868x | : .pdf | : 136.44 KB |
Lhkpn Kabid Monev: Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | : 168x | : 1050x | : .pdf | : 144.49 KB |
Lhkpn_kadis_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 137x | : 901x | : .pdf | : 144.69 KB |
Lhkpn_kadis_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 175x | : 921x | : .pdf | : 138.77 KB |
Lhkpn_sekretaris_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 147x | : 885x | : .pdf | : 144.38 KB |
Lhkpn_kabid Pup_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 137x | : 899x | : .pdf | : 132.38 KB |
Lhkpn_kabid Pup_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 131x | : 861x | : .pdf | : 132.13 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Tangkap_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 144x | : 896x | : .pdf | : 143.76 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Tangkap_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 157x | : 884x | : .pdf | : 139.5 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Budidaya_2019: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 145x | : 917x | : .pdf | : 139.67 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Budidaya_2020: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 140x | : 877x | : .pdf | : 139.6 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Budidaya_2021: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 111x | : 686x | : .pdf | : 141.12 KB |
Lhkpn_kabid Perikanan Tangkap_2021: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 111x | : 676x | : .pdf | : 139.28 KB |
Lhkpn_kadis_2021: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 113x | : 710x | : .pdf | : 144.39 KB |
Lhkpn_samsu Rizal_2023: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 70x | : 317x | : .pdf | : 129.37 KB |
Lhkpn_supril Yadi_2023: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 60x | : 327x | : .pdf | : 118.86 KB |
Lhkpn_parawinata_2023: Dinas Kelautan Dan Perikanan | : 90x | : 331x | : .pdf | : 826.14 KB |
Lhkpn Sekretaris Dispora: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 0x | : 913x | : .pdf | : 134.34 KB |
Lhkpn Kabid Olh Raga Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 129x | : 839x | : .pdf | : 135.06 KB |
Lhkpn Kabid Pemuda Dispora.an. H Syamsudin.m.pd.: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | : 142x | : 931x | : .pdf | : 123.5 KB |
Lhkpn Dukcapil: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 155x | : 1086x | : .pdf | : 135.85 KB |
Lhkpn Sekdis Capil (hj. Lale Anys Fajriani, Ap. M.si): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 362x | : 1271x | : .pdf | : 305.17 KB |
Lhkpn Kadis Dukcapil(baiq Anita Nindiana, S.sos): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 172x | : 1284x | : .pdf | : 143.83 KB |
Lhkpn Kabid Dafduk Dukcapil(h. Ramli, Se): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 145x | : 943x | : .pdf | : 138.85 KB |
Lhkpn Kabid Capil: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 102x | : 716x | : .pdf | : 17.12 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Tahun 2021: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 110x | : 679x | : .pdf | : 15.05 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas 2021: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 103x | : 667x | : .pdf | : 18.96 KB |
Lhkpn Kabid Dafduk 2021: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | : 99x | : 679x | : .pdf | : 13.52 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan 2022: Dinas Ketahanan Pangan | : 114x | : 663x | : .pdf | : 158.5 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022: Dinas Ketahanan Pangan | : 118x | : 732x | : .pdf | : 163.23 KB |
Lhkpn 2022: Dinas Ketahanan Pangan | : 87x | : 505x | : .pdf | : 387.48 KB |
Lhkpn 2023: Dinas Ketahanan Pangan | : 66x | : 373x | : .pdf | : 709.88 KB |
Lhkpn Kabid.2023: Dinas Ketahanan Pangan | : 77x | : 341x | : .pdf | : 413.37 KB |
Lhkpn Kabid Ptikp Sunarno Tahun Tahun 2021: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 153x | : 941x | : .pdf | : 136.89 KB |
Lhkpn Kadis Diskominfo Muhamd Zarkasi Tahun 2021: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 128x | : 799x | : .pdf | : 145.29 KB |
Lhkpn Kabid Sandi Dan Statistik Muh Amin Tahun 2021: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 125x | : 883x | : .pdf | : 139.8 KB |
Lhkpn Kadis Kominfo Tahun 2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 312x | : 516x | : .pdf | : 269.24 KB |
Lhkpn Kabid Pikp Tahun 2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 77x | : 565x | : .pdf | : 146.03 KB |
Lhkpn Kabid Santik Tahun 2022: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 95x | : 523x | : .pdf | : 145.5 KB |
Lhkpn Kadis Kominfo 2023: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 70x | : 245x | : .pdf | : 138.51 KB |
Lhkpn Sekdis Kominfo: Dinas Komunikasi Dan Informatika | : 0x | : 245x | : .pdf | : 146.36 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kadis Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 161x | : 928x | : .pdf | : 144.74 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Sekdis Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 144x | : 936x | : .pdf | : 139.5 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Perkoperasian Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 162x | : 906x | : .pdf | : 144.85 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Fpsp Diskopukm Periodik Tahun 2020: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 167x | : 918x | : .pdf | : 144.5 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kadis Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 135x | : 701x | : .pdf | : 144.37 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Sekdis Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 121x | : 649x | : .pdf | : 145.3 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Perkoperasian Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 120x | : 655x | : .pdf | : 139.69 KB |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) Kabid Ukm Diskopukm Periodik Tahun 2021: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | : 133x | : 763x | : .pdf | : 139.7 KB |
Lhkpn Lalu Maksum Supardi: Dinas Lingkungan Hidup | : 141x | : 1198x | : .pdf | : 145.19 KB |
Lhkpn Lalu Muhamadun: Dinas Lingkungan Hidup | : 143x | : 925x | : .pdf | : 138.89 KB |
Lhkpn Muhammad Sukarman: Dinas Lingkungan Hidup | : 153x | : 925x | : .pdf | : 144.78 KB |
Lhkpn Masnun Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Dinas Lingkungan Hidup | : 144x | : 919x | : .pdf | : 146.26 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah: Dinas Lingkungan Hidup | : 136x | : 892x | : .pdf | : 144.21 KB |
Lkhpn Kepala Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 145x | : 866x | : .pdf | : 145.86 KB |
Lkhpn Sekretaris Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 132x | : 844x | : .pdf | : 145.89 KB |
Lkhpn Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 135x | : 722x | : .pdf | : 144.97 KB |
Lkhpn Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 146x | : 813x | : .pdf | : 144.61 KB |
Lkhpn Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pupr Tahun 2021: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 150x | : 680x | : .pdf | : 146.21 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Pupr Tahun 2022: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 89x | : 359x | : .pdf | : 145.4 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Tata Ruang 2022: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 77x | : 307x | : .pdf | : 145.56 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Bina Marga 2022: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 69x | : 310x | : .pdf | : 146.32 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Cipta Karya: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 84x | : 349x | : .pdf | : 139.05 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Sda: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | : 71x | : 349x | : .pdf | : 144.98 KB |
Lhkpn Kabid Pencegahan Damkartan Kab. Lombok Tengah: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | : 60x | : 295x | : .pdf | : 426.81 KB |
Lhkpn Kadis Damkartan Kab. Lombok Tengah: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | : 104x | : 356x | : .pdf | : 7.59 MB |
Lhkpn Kadis Dpmd 2020: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | : 161x | : 960x | : .pdf | : 139.93 KB |
Lhkpn Kepala Bidang K3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 136x | : 908x | : .pdf | : 139.57 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Pppa: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 132x | : 892x | : .pdf | : 137.99 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Dalduk: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 149x | : 841x | : .pdf | : 145.41 KB |
Lhkpn Kepala Bidang Kb: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 132x | : 884x | : .pdf | : 144.74 KB |
Lhkpn Kabid Kbkk Puji Astuti: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | : 91x | : 511x | : .pdf | : 137.99 KB |
Lhkpn Kadis 2021: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 144x | : 686x | : .pdf | : 2.25 MB |
Lhkpn Sekdis 2021: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 112x | : 748x | : .pdf | : 127.72 KB |
Lhkpn Koordinator Bu Enny 2021: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : 110x | : 722x | : .pdf | : 135.41 KB |
Lhkpn_h. Supardan, S.sos., M.si: Dinas Perhubungan | : 0x | : 558x | : .pdf | : 268.75 KB |
Laporan Lhkpn Drs H Saman Tahun 2020: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 143x | : 971x | : .pdf | : 139.44 KB |
Laporan Lhkpn L. Setiawan (sekdis) Tahun 2020: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 170x | : 1041x | : .pdf | : 136.7 KB |
Lhkpn L. Maas Solihin Abid Industri: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 132x | : 951x | : .pdf | : 131.88 KB |
Lhkpn Widya Astuti Se Mm Kepala Bidang Perdagangan: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 133x | : 1075x | : .pdf | : 145.51 KB |
Lhkpn Yusuf Se Kabid Metrologi: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 152x | : 1017x | : .pdf | : 145.26 KB |
Lhkpn Setiawan Tahun 2021: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 117x | : 720x | : .pdf | : 137.94 KB |
Lhkpn Suhartono Tahun 2021: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 116x | : 672x | : .pdf | : 145.33 KB |
Lhkpn Yusuf Tahun 2021: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 94x | : 635x | : .pdf | : 118.86 KB |
Laporan Harta Keakayaan Penyelenggara Negara 2022: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 121x | : 495x | : .pdf | : 1.03 MB |
Laporan Harta Keakayaan Penyelenggara Negara 2022 (lhkpn): Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 90x | : 483x | : .pdf | : 136.03 KB |
Laporan Harta Keakayaan Penyelenggara Negara (lhkpn) 2022: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | : 94x | : 508x | : .pdf | : 138.73 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 185x | : 966x | : .pdf | : 81.87 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 0x | : 958x | : .pdf | : 127.91 KB |
Lhkpn Kabid. Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2020: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 159x | : 1008x | : .pdf | : 144.41 KB |
Lhkpn Kabid. Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 151x | : 1028x | : .pdf | : 139.5 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 121x | : 668x | : .pdf | : 117.95 KB |
Lhkpn Kabid. Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 120x | : 658x | : .pdf | : 133.76 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 140x | : 701x | : .pdf | : 134.56 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | : 85x | : 322x | : .pdf | : 129.43 KB |
Lhkpn Kabid Penyuluhan 2020: Dinas Pertanian | : 135x | : 899x | : .pdf | : 141.66 KB |
Lhkpn Kabid Tanaman Pangan 2020: Dinas Pertanian | : 171x | : 857x | : .pdf | : 290.66 KB |
Lhkpn Pejabat Eselon 2 Dan 3 Dinas Pertanian Lombok Tengah: Dinas Pertanian | : 168x | : 686x | : .pdf | : 958.4 KB |
Lhkpn Adjar Sapto Utomo Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 105x | : 267x | : .pdf | : 264.57 KB |
Lhkpn Baiq Triwidya Kartini Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 63x | : 259x | : .pdf | : 285.8 KB |
Lhkpn Idham Khalid Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 92x | : 261x | : .pdf | : 286.15 KB |
Lhkpn Lalu Mujahiddin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 62x | : 223x | : .pdf | : 287.72 KB |
Lhkpn Muhammad Kamrin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 69x | : 270x | : .pdf | : 263.22 KB |
Lhkpn Pajarudin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 69x | : 253x | : .pdf | : 283.8 KB |
Lhkpn Yusuf Adi Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 121x | : 284x | : .pdf | : 327.67 KB |
Lhkpn Zainal Arifin Tahun 2023: Dinas Pertanian | : 74x | : 260x | : .pdf | : 269.3 KB |
Lhkpn Kadis Perkim 2020: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 139x | : 949x | : .pdf | : 145.59 KB |
Lhkpn Sekretaris Perkim 2020: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 147x | : 884x | : .pdf | : 144.89 KB |
Lhkpn Kabid Perumahan: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 139x | : 715x | : .pdf | : 141.72 KB |
Lhkpn Sekdis Perkim Periodik 2021: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 124x | : 732x | : .pdf | : 144.47 KB |
Lhkpn Kabid Bankim Periodik 2021: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 117x | : 684x | : .pdf | : 139.84 KB |
Lhkpn 2022 Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 102x | : 586x | : .pdf | : 134.3 KB |
Lhkpn 2022 Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | : 115x | : 565x | : .pdf | : 118.87 KB |
Lhkpn Sekretaris Dinsos Tahun 2021: Dinas Sosial | : 106x | : 616x | : .pdf | : 145.34 KB |
Laporan Lhkpn 2022 (sekretaris): Dinas Sosial | : 157x | : 628x | : .pdf | : 498.44 KB |
Lhkpn Sekretaris Disnkaertrans 2020: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 135x | : 838x | : .pdf | : 141.18 KB |
Lhkpn Kabid Penempatan Dan Perluasan Kerja Disnakertrans: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 156x | : 870x | : .pdf | : 144.45 KB |
Lhkpn Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2020: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | : 154x | : 821x | : .pdf | : 141.84 KB |
Lhkpn Anita Indriani 2019: Inspektorat Daerah | : 147x | : 989x | : .pdf | : 145.48 KB |
Lhkpn Anita Indriani 2020: Inspektorat Daerah | : 125x | : 979x | : .pdf | : 145.49 KB |
Lhkpn Dra. Suhada 2019: Inspektorat Daerah | : 143x | : 950x | : .pdf | : 144.75 KB |
Lhkpn Dra. Suhada 2020: Inspektorat Daerah | : 138x | : 895x | : .pdf | : 139.73 KB |
Lhkpn Erma Wahyuni 2019: Inspektorat Daerah | : 140x | : 910x | : .pdf | : 144.47 KB |
Lhkpn Erma Wahyuni 2020: Inspektorat Daerah | : 147x | : 894x | : .pdf | : 138.79 KB |
Lhkpn H. Ansor 2019: Inspektorat Daerah | : 130x | : 905x | : .pdf | : 139.35 KB |
Lhkpn H. Ansor 2020: Inspektorat Daerah | : 143x | : 922x | : .pdf | : 145.03 KB |
Lhkpn H. Asip 2019: Inspektorat Daerah | : 183x | : 862x | : .pdf | : 145.64 KB |
Lhkpn H. Asip 2020: Inspektorat Daerah | : 161x | : 885x | : .pdf | : 139.54 KB |
Lhkpn Ir. Pan Rahayu 2019: Inspektorat Daerah | : 137x | : 897x | : .pdf | : 144.63 KB |
Lhkpn Ir. Pan Rahayu 2020: Inspektorat Daerah | : 149x | : 929x | : .pdf | : 145.38 KB |
Lhkpn Ir. Sahun 2019: Inspektorat Daerah | : 133x | : 919x | : .pdf | : 139.11 KB |
Lhkpn Ir. Sahun 2020: Inspektorat Daerah | : 142x | : 897x | : .pdf | : 139.27 KB |
Lhkpn Labek 2019: Inspektorat Daerah | : 143x | : 906x | : .pdf | : 145.99 KB |
Lhkpn Labek 2020: Inspektorat Daerah | : 198x | : 930x | : .pdf | : 139.79 KB |
Lhkpn Lalu Abdul Haris 2019: Inspektorat Daerah | : 150x | : 911x | : .pdf | : 145.46 KB |
Lhkpn M. Aminudin 2019: Inspektorat Daerah | : 148x | : 913x | : .pdf | : 144.77 KB |
Lhkpn M. Aminudin 2020: Inspektorat Daerah | : 157x | : 900x | : .pdf | : 138.68 KB |
Lhkpn Mohammad Amrullah 2019: Inspektorat Daerah | : 134x | : 895x | : .pdf | : 140.1 KB |
Lhkpn Mohammad Amrullah 2020: Inspektorat Daerah | : 156x | : 905x | : .pdf | : 144.55 KB |
Lhkpn Murti 2019: Inspektorat Daerah | : 144x | : 915x | : .pdf | : 144.17 KB |
Lhkpn Murti 2020: Inspektorat Daerah | : 148x | : 911x | : .pdf | : 131.99 KB |
Lhkpn Sahabudin 2019: Inspektorat Daerah | : 141x | : 901x | : .pdf | : 145.41 KB |
Lhkpn Sahabudin 2020: Inspektorat Daerah | : 147x | : 903x | : .pdf | : 140.12 KB |
Lhkpn Sapto Sayogo 2019: Inspektorat Daerah | : 135x | : 889x | : .pdf | : 144.24 KB |
Lhkpn Sapto Sayogo 2020: Inspektorat Daerah | : 140x | : 847x | : .pdf | : 144.43 KB |
Lhkpn Widawan 2019: Inspektorat Daerah | : 128x | : 911x | : .pdf | : 138.79 KB |
Lhkpn Widawan 2020: Inspektorat Daerah | : 134x | : 893x | : .pdf | : 137.67 KB |
Lhkpn Lalu Idham 2019: Inspektorat Daerah | : 149x | : 886x | : .pdf | : 139.56 KB |
Lhkpn Lalu Idham 2020: Inspektorat Daerah | : 134x | : 884x | : .pdf | : 145.22 KB |
Lhkpn_murti: Inspektorat Daerah | : 136x | : 747x | : .pdf | : 138.04 KB |
Lhkpn_mutawalli_2021: Inspektorat Daerah | : 160x | : 702x | : .pdf | : 716.33 KB |
Lhkpn_suhada_2023: Inspektorat Daerah | : 67x | : 476x | : .pdf | : 129.09 KB |
Lhkpn_aminuddin_2023: Inspektorat Daerah | : 75x | : 434x | : .pdf | : 133.97 KB |
Lhkpn_anita Indriani_2023: Inspektorat Daerah | : 89x | : 451x | : .pdf | : 118.87 KB |
Lhkpn_sapto Sayogo_2023: Inspektorat Daerah | : 80x | : 477x | : .pdf | : 118.83 KB |
Lhkpn_erma_2023: Inspektorat Daerah | : 74x | : 515x | : .pdf | : 128.43 KB |
