Daftar Informasi Publik BKPSDM
No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Tahun | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daftar Inventaris Barang BKPP 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 14 Desember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
2 | LKJ-iP BKPP 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
3 | Laporan Keuangan BKPP 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
4 | DPA BKPP 2022 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
5 | LHKPN KABID PDI 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
6 | LHKPN KABID PKA 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
7 | LHKPN KABID PPM 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
8 | LHKPN KABAN BKPP 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2022 | 2022 | online | 1 Tahun |
9 | LHKPN SEKRETARIS BKPP 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
10 | RKT 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
11 | Kerangka Logic Kinerja BKPP | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
12 | Rencana Aksi 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
13 | IKU 2021-2026 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
14 | Cascading BKPP | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
15 | PK 2022 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
16 | PK Perubahan 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
17 | Renstra BKPP 2021-2026 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 13 Juni 2022 | 2022 | Online | - |
18 | APBD BKPP TAHUN 2021 (SETELAH RECOFUSING) | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 3 November 2021 | 2021 | Online | - |
19 | APBD BKPP TAHUN 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
20 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabid Pembinaan Periodik Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
21 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabid Mutasi Periodik Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
22 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabid Diklat Periodik Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
23 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sekban BKPP Periodik Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
24 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kaban BKPP Periodik Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 Oktober 2021 | 2021 | Online | - |
25 | SK PPID BKPP Tahun 2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 11 Februari 2021 | 2021 | Online | - |
26 | APBD 2020 OPD BKPP | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 2 November 2020 | 2020 | Online | - |
27 | LHKPN-Sekretarisbkpp | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 2 November 2020 | 2020 | Online | - |
28 | LHKPN-kabkpp | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 2 November 2020 | 2020 | Online | - |
29 | SK PPID BKPP Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 28 Juli 2020 | 2020 | Online | - |
30 | KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PNS | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 24 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
31 | KETENTUAN PERATURAN DISIPLIN PNS | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 24 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
32 | SURAT EDARAN PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 24 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
33 | KETENTUAN PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 24 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
34 | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
35 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
36 | Rencana Aksi BKPP Tahun 2018 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
37 | SK TIM PPID pada BKPP Kab. Lombok Tengah Tahun 2019 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
38 | SK Kepala BKPP Tentang Rencana Kerja dan Recana Aksi Reformasi Birokrasi | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
39 | Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada BKPP Kab. Lombok Tengah | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
40 | SK Tim PPID pada BKPP Kab. Lombok Tengah | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
41 | Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2018 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
42 | Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kode Etik PNS | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
43 | Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang LHKPN | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
44 | Laporan LHKPN Kab. Lombok Tengah Th 2018 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
45 | Pemetaan Kompetensi dan Rencana Pengembangan kediklatan pada BKPP Kab.Lombok Tengah | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
46 | Laporan pelaksanaan Diklat perencanaan dan penganggaran | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
47 | Laporan Pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan Th 2019 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
48 | Laporan Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepegawain | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
49 | LKJIP BKPP Tahun 2018 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
50 | Rencana Aksi BKPP Tahun 2019 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
51 | Perjanjian Kinerja BKPP Tahun 2019 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
52 | Reviu Renstra BKPP Tahun 2017-2021 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 12 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
53 | Statistik Pegawai Negeri Sipil Lombok Tengah 2018 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 11 Sepember 2019 | 2019 | Online | - |
54 | Tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 22 April 2019 | 2019 | Online | - |
55 | SOP sekretariat BKPP | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 11 Oktober 2018 | 2018 | Online | - |
56 | SOP Bidang Pembinaan | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 11 Oktober 2018 | 2018 | Online | - |
57 | SOP Bidang Mutasi 2 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 11 Oktober 2018 | 2018 | Online | - |
58 | SOP Bidang Diklat final 2017 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 11 Oktober 2018 | 2018 | Online | - |
59 | PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMKAB LOTENG 2018 | Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia | Praya, 27 Sepember 2018 | 2018 | Online | - |

Polling
Apakah Anda Puas dengan Informasi pada Website PPID Kabupaten Lombok Tengah ?
DIKES
14
RSUD
69
DUKCAPIL
20
DISPAR
11
SATPOLPP
46
SETDA
13
SETWAN
58
INSPEKTORAT
54
DISLUTKAN
59
BAKESBANGPOL
57
BPBD
10
DIKBUD
83
DISPORA
24
DISHUB
74
DIPERINDAG
54
DISPUS-ARSIP
32
DISTAN
51
DISPERKIM
68
DINSOS
57
DISNAKERTRAN
20
BKPSDM
59
BKAD
72
BAPENDA
29
DISKOP-UKM
19
DPU-PR
38
DP4KB
20
DISKOMINFO
91
BAPPEDA
7
DPMPTSP
29
DIKETAPANG
29
DPMD
4
DLH
54
PPID-UTAMA
114
DAMKAR
0
PUSKESMAS PENUJAK
0
PUSKESMAS MANGKUNG
0
PUSKESMAS DAREK
0
PUSKESMAS BATU JANGKIH
0
PUSKESMAS SENGKOL
0
PUSKESMAS KUTA
0
PUSKESMAS TERUWAI
0
PUSKESMAS MUJUR
0
PUSKESMAS GANTI
0
PUSKESMAS JANAPRIA
0
PUSKESMAS LANGKO
0
PUSKESMAS KOPANG
0
PUSKESMAS MUNCAN
0
PUSKESMAS PRAYA
0
PUSKESMAS AIK MUAL
1
PUSKESMAS PENGADANG
0
PUSKESMAS BATUNYALA
0
PUSKESMAS UBUNG
0
PUSKESMAS BONJERUK
0
PUSKESMAS PUYUNG
0
PUSKESMAS PRINGGARATA
0
PUSKESMAS BAGU
0
PUSKESMAS MANTANG
0
PUSKESMAS AIK DEREK
0
PUSKESMAS TERATAK
0
PUSKESMAS BATUJAI
0
PUSKESMAS TANAK BEAK
0
PUSKESMAS WAJAGESENG
0
PRAYA
0
LENENG
0
GERUNUNG
0
SEMAYAN
0
PERAPEN
0
TIWUGALIH
0
GONJAK
0
PANJI SARI
0
RENTENG
0
MERTAK TOMBOK
0
AIK MUAL
0
MONTONG TEREP
0
JAGO
0
BUNUT BAOK
0
MEKAR DAMAI
0
GERANTUNG
0
JONTLAK
0
SESAKE
0
JURANG JALER
0
BERAIM
0
BATUNYALA
0
LAJUT
0
PENGADANG
0
KELEBUH
0
PEJANGGIK
0
PRAI MEKE
0
DAKUNG
0
LELONG
0
SUKARAJA
0
BELEKA
0
SEMOYANG
0
MUJUR
0
LANDAH
0
SENGKERANG
0
BILELANDO
0
GANTI
0
MARONG
0
KIDANG
0
BELEKA DAYE
0
BELEKA LEBE SANE
0
PENGONAK
0
JERO PURI
0
BONDER
0
BANYU URIP
0
MANGKUNG
0
KATENG
0
SETANGGOR
0
PENUJAK
0
SELONG BLANAK
0
MEKAR SARI
0
BATUJAI
0
TANAK RARANG
0
MONTONG SAPAH
0
UNGGA
0
KABUL
0
PELAMBIK
0
DAREK
0
RANGGAGATA
0
PANDAN INDAH
0
SERAGE
0
MONTONG AJAN
0
BATU JANGKIH
0
TEDUH
0
PANDAN TINGGANG
0
SENGKOL
0
SEGALA ANYAR
0
SUKADANA
0
TERUWAI
0
PENGENGAT
0
KAWO
6
GAPURA
0
REMBITAN
0
KUTA
0
PENGEMBUR
0
TUMPAK
0
MERTAK
0
PRABU
0
TANAK AWU
0
KETARA
0
BANGKET PARAK
0
DADAP
0
KRAME JATI
0
LEKOR
0
LANGKO
0
JANAPRIA
0
LOANG MAKA
0
SABA
0
BAKAN
0
DURIAN
0
PENDEM
0
SELEBUNG REMBIGA
0
KEREMBONG
0
SETUTA
0
JANGO
0
PRAKO
0
TIBU SISOK
0
JANGGAWANA
0
LINGKOK BERENGE
0
LENDANG ARE
0
MONGGAS
0
MUNCAN
0
BEBUAK
0
KOPANG REMBIGA
0
DASAN BARU
0
MONTONG GAMANG
0
DARMAJI
0
WAJAGESENG
0
SEMPARU
0
AIK BUAL
0
BERINDING
0
PAJANGAN
0
BUJAK
0
SELEBUNG
0
PERESAK
0
MANTANG
0
AIK DAREK
0
TAMPAK SIRING
0
BARABALI
0
BEBER
0
PAGUTAN
0
MEKAR BERSATU
0
LENDANG TAMPEL
0
LANTAN
0
SETILING
0
TANAK BEAK
0
AIK BUKAQ
0
TERATAK
0
AIK BERIK
0
MAS-MAS
0
KARANG SIDEMEN
0
PRINGGARATA
0
SEPAKEK
0
MURBAYA
0
BAGU
0
SINTUNG
0
BILEBANTE
0
PEMEPEK
0
ARJANGKA
0
TAMAN INDAH
0
SISIK
0
MENEMENG
0
BAREJULAT
0
UBUNG
0
JELANTIK
0
LABULIA
0
BATU TULIS
0
PERINA
0
PENGENJEK
0
PUYUNG
0
NYEROT
0
SUKARARA
0
GEMEL
0
BONJERUK
0
BUNKATE
0